1 长江和记实业 - 派息(其他权益)纪录
宣布日期 年度 种类 事项 截止过户日期 派息日期 除净日期
2025/03/20 12/2024 末期业绩 股息: 港元 1.514 纪录日期: 2025/05/28 2025/06/12 2025/05/27
2024/08/15 12/2024 中期业绩 股息: 港元 0.688 纪录日期: 2024/09/16 2024/09/26 2024/09/13
2024/03/21 12/2023 末期业绩 股息: 港元 1.775 纪录日期: 2024/05/29 2024/06/13 2024/05/28
2023/08/03 12/2023 中期业绩 股息: 港元 0.756 纪录日期: 2023/09/05 2023/09/14 2023/09/04
2023/03/16 12/2022 末期业绩 股息: 港元 2.086 纪录日期: 2023/05/24 2023/06/08 2023/05/23
2022/08/04 12/2022 中期业绩 股息: 港元 0.84 纪录日期: 2022/09/06 2022/09/16 2022/09/05
2022/03/17 12/2021 末期业绩 股息: 港元 1.86 纪录日期: 2022/05/25 2022/06/09 2022/05/24
2021/08/05 12/2021 中期业绩 股息: 港元 0.8 纪录日期: 2021/09/07 2021/09/16 2021/09/06
2021/03/18 12/2020 末期业绩 股息: 港元 1.7 纪录日期: 2021/05/20 2021/06/03 2021/05/18
2020/08/06 12/2020 中期业绩 股息: 港元 0.614 纪录日期: 2020/09/08 2020/09/17 2020/09/07
2020/03/19 12/2019 末期业绩 股息: 港元 2.3 纪录日期: 2020/05/20 2020/05/29 2020/05/19
2019/08/01 12/2019 中期业绩 股息: 港元 0.87 纪录日期: 2019/09/03 2019/09/12 2019/09/02
2019/03/21 12/2018 末期业绩 股息: 港元 2.3 纪录日期: 2019/05/22 2019/05/31 2019/05/21
2018/08/02 12/2018 中期业绩 股息: 港元 0.87 纪录日期: 2018/09/04 2018/09/13 2018/09/03
2018/03/16 12/2017 末期业绩 股息: 港元 2.07 纪录日期: 2018/05/16 2018/05/31 2018/05/15
2017/08/03 12/2017 中期业绩 股息: 港元 0.78 纪录日期: 2017/09/05 2017/09/14 2017/09/04
2017/03/22 12/2016 末期业绩 股息: 港元 1.945 纪录日期: 2017/05/17 2017/05/31 2017/05/16
2016/08/11 12/2016 中期业绩 股息: 港元 0.735 纪录日期: 2016/09/12 2016/09/22 2016/09/09
2016/03/17 12/2015 末期业绩 股息: 港元 1.85 纪录日期: 2016/05/19 2016/06/01 2016/05/18
2015/08/25 12/2015 中期业绩 股息: 港元 0.7 纪录日期: 2015/09/23 2015/10/06 2015/09/22
2015/02/26 12/2014 末期业绩 股息: 港元 3.016
(第二次中期股息乃代替派发末期股息)
纪录日期: 2015/03/17 2015/04/15 2015/03/11
2015/01/09 12/2014 特别报告 其他派送: 实物分派:每持有 1 股股份可获派 1 股长江实业地产有限公司股份 2015/05/29 - 2015/06/02 2015/06/02 2015/05/27
2015/01/09 12/2014 特别报告 股份交换每1股长江实业股份交换1股长江和记实业有限公司股份 - - 2015/03/18
2014/07/31 12/2014 中期业绩 股息: 港元 0.638 纪录日期: 2014/09/02 2014/09/12 2014/09/01
2014/03/21 12/2014 特别中期业绩 特别股息: 港元 7 纪录日期: 2014/05/07 2014/05/14 2014/05/05
2014/02/28 12/2013 末期业绩 股息: 港元 2.9 纪录日期: 2014/05/22 2014/06/05 2014/05/21
2013/08/01 12/2013 中期业绩 股息: 港元 0.58 纪录日期: 2013/09/04 2013/09/13 2013/09/03
2013/03/26 12/2012 末期业绩 股息: 港元 2.63 纪录日期: 2013/05/27 2013/06/07 2013/05/24
2012/10/11 12/2012 特别报告 其他派送: 按保证基准优先发售Horizon Hospitality Investments及Horizon Hospitality (Holdings) Limited合订股份单位(详情将会公布) - - -
2012/08/02 12/2012 中期业绩 股息: 港元 0.53 2012/09/13 - 2012/09/20 2012/09/21 2012/09/11
2012/03/29 12/2011 末期业绩 股息: 港元 2.63 纪录日期: 2012/05/31 2012/06/14 2012/05/30
2011/08/04 12/2011 中期业绩 股息: 港元 0.53 2011/09/15 - 2011/09/22 2011/09/23 2011/09/12
2011/03/29 12/2010 末期业绩 股息: 港元 2.45 2011/05/13 - 2011/05/20 2011/05/25 2011/05/11
2010/08/05 12/2010 中期业绩 股息: 港元 0.5 2010/09/14 - 2010/09/21 2010/09/22 2010/09/10
2010/03/30 12/2009 末期业绩 股息: 港元 2.2 2010/05/20 - 2010/05/27 2010/06/01 2010/05/18
2009/08/13 12/2009 中期业绩 股息: 港元 0.5 2009/09/28 - 2009/10/05 2009/10/06 2009/09/24
2009/03/26 12/2008 末期业绩 股息: 港元 1.95 2009/05/14 - 2009/05/21 2009/05/26 2009/05/12
2016 版权属泓滙财经资讯有限公司 所有,不得转载。
最后更新 : 2025/07/04 00:10:17