名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 26458.74 -86.11 -0.32 % 26583.03 26447.37 26544.85 28.63B
恆生國企指數 9434.74 -21.78 -0.23 % 9478.13 9431.45 9456.52 11.62B
恒生中資 4204.83 -52.82 -1.24 % 4239.10 4202.47 4257.65 448.3M
恒生H股金融 20274.43 -154.41 -0.76 % 20387.11 20273.78 20428.84 1.067B
恆生金融指數 44982.10 -266.47 -0.59 % 45214.11 44972.75 45248.57 1.083B
恆生公用指數 36334.16 -28.96 -0.08 % 36445.29 36316.51 36363.12 151.9M
恆生地產指數 18712.55 -7.26 -0.04 % 18764.39 18666.24 18719.81 246.5M
恆生工商指數 15261.61 -33.45 -0.22 % 15337.73 15252.56 15295.06 11.37B
恆生綜合指數 4068.72 -11.65 -0.29 % 4088.84 4067.11 4080.37 20.24B
恒生大型 2490.45 -7.86 -0.32 % 2503.89 2489.29 2498.31 13.73B
恒生中型 5282.04 -9.34 -0.18 % 5309.16 5281.20 5291.38 4.753B
恒生小型 1741.35 -1.85 -0.11 % 1748.84 1741.29 1743.20 1.757B
恆生香港35 2830.53 -2.26 -0.08 % 2836.63 2828.76 2832.79 1.210B
恆生中國內地100 7791.95 -18.54 -0.24 % 7830.56 7788.74 7810.49 13.75B
恆指波幅指數 21.52 -0.27 -1.24 % 21.59 21.49 21.79
恆生神州50指數 9366.21 -27.26 -0.29 % 9405.04 9360.84 9393.47 3.868B
恆生AH股溢價指數 117.24 -0.25 -0.21 % 117.38 116.94 117.49
滬港通AH股精明指數 11466.35 -22.71 -0.20 % 11502.58 11466.35 11489.06 2.663B
恆生中國企業精明指數 13614.63 -31.08 -0.23 % 13677.46 13609.90 13645.71 11.88B
A股行業龍頭指數 5618.55 +2.66 +0.05 % 5621.98 5605.15 5615.89 20.10B
資料更新: 09:37 19/09 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供