名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 26844.96 -78.66 -0.29 % 27176.31 26741.54 26923.62 255.0B
恆生國企指數 9220.81 -46.05 -0.50 % 9355.95 9186.21 9266.86 95.55B
恒生中資 4139.41 -14.29 -0.34 % 4175.85 4121.83 4153.70 8.767B
恒生H股金融 22004.28 -100.65 -0.46 % 22317.94 21911.57 22104.93 14.75B
恆生金融指數 50812.76 -183.15 -0.36 % 51458.07 50621.62 50995.91 14.73B
恆生公用指數 39176.71 +176.85 +0.45 % 39482.99 39024.44 38999.86 1.173B
恆生地產指數 19162.42 +57.35 +0.30 % 19209.44 19059.22 19105.07 2.917B
恆生工商指數 14581.11 -47.49 -0.32 % 14776.47 14516.79 14628.60 100.8B
恆生綜合指數 4127.44 -9.28 -0.22 % 4174.94 4111.24 4136.72 189.1B
恒生大型 2535.89 -6.58 -0.26 % 2567.30 2525.76 2542.47 125.6B
恒生中型 5322.09 -1.71 -0.03 % 5369.39 5300.07 5323.80 42.27B
恒生小型 1685.14 -4.02 -0.24 % 1704.01 1676.61 1689.16 21.26B
恆生香港35 3057.30 +8.22 +0.27 % 3074.76 3044.65 3049.08 21.47B
恆生中國內地100 7620.91 -37.04 -0.48 % 7728.69 7591.67 7657.95 114.2B
恆指波幅指數 20.68 -0.62 -2.91 % 21.54 19.96 21.30
恆生神州50指數 9455.17 -51.93 -0.55 % 9595.14 9419.76 9507.10 33.77B
恆生AH股溢價指數 120.43 -0.66 -0.54 % 120.93 120.25 121.09
滬港通AH股精明指數 12372.50 -113.35 -0.91 % 12565.38 12324.87 12485.85 30.66B
恆生中國企業精明指數 13293.76 -71.68 -0.54 % 13487.96 13244.81 13365.44 101.4B
A股行業龍頭指數 5775.08 -35.59 -0.61 % 5862.13 5754.17 5810.67 190.0B
資料更新: 13:57 17/01 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供