名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 25690.53 +192.40 +0.76 % 25747.01 25545.92 25498.13 221.1B
恆生國企指數 8901.23 +59.72 +0.68 % 8924.16 8850.52 8841.51 80.98B
恒生中資 4051.40 +1.78 +0.04 % 4062.17 4029.46 4049.62 7.623B
恒生H股金融 21441.39 +136.99 +0.64 % 21441.39 21270.22 21304.40 18.07B
恆生金融指數 48537.31 +281.74 +0.58 % 48593.98 48309.03 48255.57 16.14B
恆生公用指數 37811.77 +216.68 +0.58 % 37869.71 37566.73 37595.09 1.790B
恆生地產指數 17772.24 +219.63 +1.25 % 17792.34 17543.55 17552.61 2.789B
恆生工商指數 13989.44 +114.88 +0.83 % 14036.41 13888.94 13874.56 73.37B
恆生綜合指數 3924.78 +33.93 +0.87 % 3933.03 3898.62 3890.85 157.4B
恒生大型 2416.58 +19.89 +0.83 % 2422.54 2402.14 2396.69 104.3B
恒生中型 5017.04 +50.67 +1.02 % 5020.86 4966.63 4966.37 39.54B
恒生小型 1585.86 +18.10 +1.16 % 1587.74 1569.19 1567.76 13.54B
恆生香港35 2881.73 +32.90 +1.16 % 2882.16 2856.53 2848.83 14.20B
恆生中國內地100 7331.31 +51.64 +0.71 % 7351.34 7288.02 7279.67 101.7B
恆指波幅指數 17.11 -0.56 -3.17 % 17.67 17.11 17.67
恆生神州50指數 9260.29 +30.17 +0.33 % 9284.25 9222.54 9230.12 19.85B
恆生AH股溢價指數 121.58 -0.69 -0.56 % 122.36 121.58 122.27
滬港通AH股精明指數 12063.30 +55.92 +0.47 % 12070.08 11957.83 12007.38 27.55B
恆生中國企業精明指數 12832.22 +81.98 +0.64 % 12865.98 12762.54 12750.24 82.91B
A股行業龍頭指數 5728.15 +4.51 +0.08 % 5748.92 5699.13 5723.64 91.43B
資料更新: 23:05 21/12 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供