名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 26456.96 +10.40 +0.04 % 26601.59 26332.21 26446.56 169.5B
恆生國企指數 9395.40 +10.64 +0.11 % 9447.59 9342.00 9384.76 50.11B
恒生中資 4271.29 -92.94 -2.13 % 4373.56 4261.18 4364.23 2.597B
恒生H股金融 20706.06 -314.31 -1.50 % 21103.09 20662.34 21020.37 8.421B
恆生金融指數 45779.28 -11.23 -0.02 % 46050.06 45694.46 45790.51 6.431B
恆生公用指數 36644.97 -75.87 -0.21 % 36836.94 36591.31 36720.84 349.0M
恆生地產指數 18959.10 -170.82 -0.89 % 19215.73 18902.72 19129.92 1.164B
恆生工商指數 15109.04 +20.81 +0.14 % 15209.98 15000.91 15088.23 49.84B
恆生綜合指數 4059.08 -6.57 -0.16 % 4085.02 4038.80 4065.65 118.5B
恒生大型 2486.85 -0.16 -0.01 % 2502.33 2475.19 2487.01 63.74B
恒生中型 5243.31 -52.87 -1.00 % 5332.12 5202.12 5296.18 28.39B
恒生小型 1735.46 -5.54 -0.32 % 1753.75 1720.52 1741.00 26.43B
恆生香港35 2847.72 -9.46 -0.33 % 2870.85 2840.85 2857.18 5.428B
恆生中國內地100 7751.69 -0.61 -0.01 % 7800.04 7706.91 7752.30 64.93B
恆指波幅指數 21.59 -0.07 -0.32 % 22.26 21.57 21.66
恆生神州50指數 9383.67 -9.49 -0.10 % 9432.02 9335.67 9393.16 17.28B
恆生AH股溢價指數 119.30 +0.20 +0.17 % 119.60 118.57 119.10
滬港通AH股精明指數 11626.32 -105.42 -0.90 % 11783.52 11577.04 11731.74 17.20B
恆生中國企業精明指數 13561.05 +17.75 +0.13 % 13634.38 13483.63 13543.30 51.61B
A股行業龍頭指數 5632.25 -28.70 -0.51 % 5678.79 5608.51 5660.95 95.19B
資料更新: 13:13 16/09 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供