名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 23689.72 -530.23 -2.19 % 24230.72 23577.78 24219.95 339.0B
恆生國企指數 8742.44 -207.74 -2.32 % 8965.93 8706.07 8950.18 147.4B
恒生中資 3909.24 -47.50 -1.20 % 3983.96 3888.25 3956.74 10.30B
恒生H股金融 17847.36 -225.89 -1.25 % 18131.77 17749.92 18073.25 23.08B
恆生金融指數 39341.63 -636.17 -1.59 % 39961.72 39225.04 39977.80 27.27B
恆生公用指數 34775.25 -33.75 -0.10 % 34932.15 34649.58 34809.00 1.985B
恆生地產指數 15826.35 -288.57 -1.79 % 16078.55 15675.92 16114.92 4.213B
恆生工商指數 13865.23 -371.41 -2.61 % 14258.58 13784.76 14236.64 134.7B
恆生綜合指數 3499.77 -78.94 -2.21 % 3580.08 3481.16 3578.71 254.5B
恒生大型 2190.93 -48.97 -2.19 % 2240.58 2180.46 2239.90 182.4B
恒生中型 4109.46 -98.60 -2.34 % 4215.14 4078.09 4208.06 49.95B
恒生小型 1349.01 -29.67 -2.15 % 1378.10 1336.01 1378.68 22.21B
恆生香港35 2379.03 -38.69 -1.60 % 2409.84 2362.76 2417.72 27.10B
恆生中國內地100 6966.55 -168.01 -2.36 % 7148.16 6933.30 7134.56 172.6B
恆指波幅指數 24.11 -0.54 -2.19 % 24.70 23.99 24.65
恆生神州50指數 8463.14 -170.17 -1.97 % 8643.72 8436.01 8633.31 26.84B
恆生AH股溢價指數 130.55 +0.89 +0.69 % 131.18 129.58 129.66
滬港通AH股精明指數 10045.31 -170.16 -1.67 % 10231.76 10008.57 10215.47 29.31B
恆生中國企業精明指數 12557.98 -298.41 -2.32 % 12879.01 12505.73 12856.39 147.4B
A股行業龍頭指數 5018.77 -79.58 -1.56 % 5114.97 5009.84 5098.35 103.4B
資料更新: 17:52 23/03 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供