名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 25757.29 +435.95 +1.72 % 25806.72 25267.63 25321.34 292.7B
恆生國企指數 8628.13 +176.70 +2.09 % 8641.91 8450.73 8451.43 107.4B
恒生中資 4357.26 +27.23 +0.63 % 4364.36 4306.91 4330.03 9.571B
恒生H股金融 21117.31 +215.38 +1.03 % 21163.13 20827.54 20901.93 11.72B
恆生金融指數 51255.27 +469.88 +0.92 % 51349.64 50448.28 50785.39 19.15B
恆生公用指數 41107.50 -111.44 -0.27 % 41352.11 40921.52 41218.94 1.571B
恆生地產指數 21458.69 +74.41 +0.35 % 21483.42 21176.99 21384.28 4.190B
恆生工商指數 13388.83 +316.58 +2.42 % 13425.16 13075.33 13072.25 107.8B
恆生綜合指數 3914.33 +66.10 +1.72 % 3920.99 3837.11 3848.23 203.4B
恒生大型 2391.84 +43.00 +1.83 % 2396.86 2344.61 2348.84 140.9B
恒生中型 5171.11 +62.70 +1.23 % 5172.65 5065.30 5108.41 42.98B
恒生小型 1625.20 +22.14 +1.38 % 1628.90 1595.12 1603.06 19.48B
恆生香港35 3212.29 +12.73 +0.40 % 3219.73 3174.40 3199.56 23.32B
恆生中國內地100 7070.28 +149.31 +2.16 % 7082.14 6919.12 6920.97 130.4B
恆指波幅指數 26.73 +0.18 +0.68 % 27.21 25.79 26.55
恆生神州50指數 8884.45 +120.27 +1.37 % 8900.46 8738.91 8764.18 26.40B
恆生AH股溢價指數 121.26 -1.03 -0.84 % 122.22 121.23 122.29
滬港通AH股精明指數 12036.62 +68.38 +0.57 % 12059.42 11879.81 11968.24 28.44B
恆生中國企業精明指數 12439.03 +252.47 +2.07 % 12459.12 12185.66 12186.56 109.1B
A股行業龍頭指數 5660.81 +19.09 +0.34 % 5671.31 5599.75 5641.72 122.5B
資料更新: 13:42 07/03 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供