名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 20063.90 -34.39 -0.17 % 20184.88 20062.16 20098.29 33.44B
恆生國企指數 7285.86 -18.06 -0.25 % 7343.17 7284.12 7303.92 14.94B
恒生中資 3729.77 -22.20 -0.59 % 3754.26 3727.82 3751.97 1.218B
恒生H股金融 16003.32 -127.58 -0.79 % 16189.64 15997.03 16130.90 2.201B
恆生金融指數 34999.21 -133.90 -0.38 % 35307.24 34992.65 35133.11 2.056B
恆生公用指數 35138.45 -323.28 -0.91 % 35405.62 35125.70 35461.73 281.3M
恆生地產指數 14965.92 -4.83 -0.03 % 15044.42 14838.92 14970.75 185.7M
恆生工商指數 11283.83 -3.10 -0.03 % 11345.22 11272.31 11286.93 13.84B
恆生綜合指數 2978.74 -7.29 -0.24 % 2995.21 2978.43 2986.03 26.39B
恒生大型 1839.38 -4.25 -0.23 % 1850.80 1839.14 1843.63 17.54B
恒生中型 3766.04 -17.33 -0.46 % 3790.24 3765.77 3783.37 5.260B
恒生小型 1208.66 +2.26 +0.19 % 1211.25 1205.60 1206.40 3.584B
恆生香港35 2222.69 +0.49 +0.02 % 2228.32 2217.25 2222.20 1.287B
恆生中國內地100 5790.94 -21.48 -0.37 % 5835.52 5789.83 5812.42 17.60B
恆指波幅指數 21.23 -0.10 -0.47 % 21.86 21.23 21.33
恆生神州50指數 7498.66 -36.17 -0.48 % 7551.61 7496.00 7534.83 3.826B
恆生AH股溢價指數 144.35 +0.05 +0.04 % 144.47 143.56 144.30
滬港通AH股精明指數 9327.02 -71.71 -0.76 % 9427.51 9324.88 9398.73 2.969B
恆生中國企業精明指數 10465.69 -25.94 -0.25 % 10548.15 10463.19 10491.63 14.94B
A股行業龍頭指數 5072.40 -27.97 -0.55 % 5099.46 5066.56 5100.37 24.99B
資料更新: 09:56 27/12 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供