名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 25854.60 +219.37 +0.86 % 25930.22 25611.23 25635.23 199.7B
恆生國企指數 8991.02 +99.31 +1.12 % 9020.79 8895.66 8891.71 76.50B
恒生中資 4046.02 +25.53 +0.64 % 4056.88 4006.18 4020.49 8.414B
恒生H股金融 21607.67 +47.06 +0.22 % 21699.24 21400.56 21560.61 15.38B
恆生金融指數 49305.76 +216.30 +0.44 % 49453.00 48779.58 49089.46 14.58B
恆生公用指數 38312.38 +110.22 +0.29 % 38454.02 38041.48 38202.16 1.407B
恆生地產指數 17688.41 +60.43 +0.34 % 17739.05 17507.48 17627.98 1.607B
恆生工商指數 14009.99 +159.35 +1.15 % 14050.60 13865.51 13850.64 67.54B
恆生綜合指數 3934.64 +25.23 +0.64 % 3944.54 3902.43 3909.41 139.2B
恒生大型 2427.38 +19.18 +0.80 % 2434.39 2404.97 2408.20 92.28B
恒生中型 4993.21 +2.85 +0.06 % 5002.31 4966.90 4990.36 33.99B
恒生小型 1571.42 -2.61 -0.17 % 1576.02 1565.08 1574.03 12.92B
恆生香港35 2878.37 +3.38 +0.12 % 2884.97 2859.42 2874.99 9.420B
恆生中國內地100 7368.74 +68.06 +0.93 % 7391.60 7301.26 7300.68 91.25B
恆指波幅指數 18.04 -0.04 -0.22 % 18.19 17.40 18.08
恆生神州50指數 9368.63 +61.99 +0.67 % 9393.91 9287.84 9306.64 22.47B
恆生AH股溢價指數 122.70 -0.54 -0.44 % 123.27 122.38 123.24
滬港通AH股精明指數 12078.40 +28.56 +0.24 % 12133.94 11984.93 12049.84 25.46B
恆生中國企業精明指數 12956.00 +142.38 +1.11 % 12998.15 12820.67 12813.62 78.97B
A股行業龍頭指數 5779.83 -1.68 -0.03 % 5797.65 5749.50 5781.51 120.5B
資料更新: 18:40 30/12 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供