名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 26282.69 - - % - - 26282.69 -
恆生國企指數 9346.86 - - % 9473.02 9293.62 9346.86 130.6B
恒生中資 4098.12 - - % 4124.69 4064.81 4098.12 9.710B
恒生H股金融 21289.86 - - % 21653.24 21175.41 21289.86 27.53B
恆生金融指數 46165.49 - - % 46770.45 46043.97 46165.49 24.11B
恆生公用指數 36748.44 - - % 37068.27 36586.90 36748.44 1.823B
恆生地產指數 18107.18 - - % 18614.78 18003.27 18107.18 3.937B
恆生工商指數 14922.96 - - % 15117.85 14813.20 14922.96 121.5B
恆生綜合指數 4060.81 - - % 4104.43 4033.17 4060.81 247.1B
恒生大型 2493.87 - - % 2523.83 2477.90 2493.87 165.1B
恒生中型 5216.43 - - % 5273.15 5168.29 5216.43 60.41B
恒生小型 1691.05 - - % 1701.84 1676.86 1691.05 21.59B
恆生香港35 2812.38 - - % 2852.54 2798.70 2812.38 18.21B
恆生中國內地100 7711.86 - - % 7811.53 7661.00 7711.86 160.1B
恆指波幅指數 21.89 - - % 23.98 21.88 21.89
恆生神州50指數 9615.58 - - % 9736.20 9580.65 9615.58 35.75B
恆生AH股溢價指數 119.36 - - % 120.51 118.63 119.36
滬港通AH股精明指數 12018.80 - - % 12136.75 11931.14 12018.80 43.16B
恆生中國企業精明指數 13480.70 - - % 13661.44 13402.71 13480.70 133.7B
A股行業龍頭指數 5875.66 - - % 5944.09 5867.04 5875.66 172.2B
資料更新: 08:05 31/10 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供