名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 25606.03 +219.51 +0.86 % 25732.36 25483.24 25386.52 281.3B
恆生國企指數 8550.87 +75.55 +0.89 % 8595.59 8499.12 8475.32 91.72B
恒生中資 4438.30 +4.29 +0.10 % 4469.49 4426.30 4434.01 7.051B
恒生H股金融 21436.45 +28.26 +0.13 % 21576.21 21325.32 21408.19 10.74B
恆生金融指數 53554.79 +521.35 +0.98 % 53848.15 53195.23 53033.44 13.87B
恆生公用指數 40881.59 +75.32 +0.18 % 41239.57 40842.22 40806.27 1.189B
恆生地產指數 21959.88 +35.67 +0.16 % 22233.25 21880.94 21924.21 2.955B
恆生工商指數 12913.36 +112.78 +0.88 % 12974.86 12826.53 12800.58 91.32B
恆生綜合指數 3824.54 +33.36 +0.88 % 3839.95 3802.42 3791.18 182.9B
恒生大型 2351.19 +18.68 +0.80 % 2363.14 2339.48 2332.51 114.7B
恒生中型 4896.53 +62.44 +1.29 % 4911.76 4846.47 4834.09 46.10B
恒生小型 1577.62 +15.35 +0.98 % 1583.35 1561.31 1562.27 22.15B
恆生香港35 3254.07 +26.14 +0.81 % 3266.65 3242.31 3227.93 14.92B
恆生中國內地100 6915.68 +46.79 +0.68 % 6951.92 6874.99 6868.89 114.8B
恆指波幅指數 18.81 -1.16 -5.81 % 19.05 17.94 19.97
恆生神州50指數 8902.69 +40.39 +0.46 % 8938.71 8858.79 8862.30 31.71B
恆生AH股溢價指數 118.31 -0.53 -0.45 % 118.50 117.79 118.84
滬港通AH股精明指數 11444.47 +25.29 +0.22 % 11514.29 11388.37 11419.18 25.21B
恆生中國企業精明指數 12330.37 +107.92 +0.88 % 12394.55 12256.73 12222.45 94.58B
A股行業龍頭指數 5539.80 +9.92 +0.18 % 5562.18 5505.35 5529.88 139.6B
資料更新: 02:21 26/05 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供