名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 23157.97 -131.80 -0.57 % 23163.35 22668.35 23289.77 145.2B
恆生國企指數 8359.26 -72.76 -0.86 % 8362.03 8173.75 8432.02 56.62B
恒生中資 3936.85 -37.04 -0.93 % 3955.84 3856.51 3973.89 3.115B
恒生H股金融 17995.87 -192.53 -1.06 % 18078.73 17589.92 18188.40 12.22B
恆生金融指數 40598.75 -276.85 -0.68 % 40646.66 39817.29 40875.60 14.16B
恆生公用指數 36267.41 -130.98 -0.36 % 36304.00 35879.04 36398.39 1.066B
恆生地產指數 16398.16 -237.85 -1.43 % 16587.10 16088.73 16636.01 2.209B
恆生工商指數 13075.95 -59.92 -0.46 % 13088.49 12773.03 13135.87 50.26B
恆生綜合指數 3434.65 -20.25 -0.59 % 3435.18 3363.04 3454.90 93.78B
恒生大型 2135.67 -11.52 -0.54 % 2136.69 2091.22 2147.19 72.27B
恒生中型 4171.80 -34.78 -0.83 % 4187.84 4083.76 4206.58 16.83B
恒生小型 1357.53 -10.50 -0.77 % 1367.15 1327.83 1368.03 4.672B
恆生香港35 2498.73 -1.32 -0.05 % 2498.73 2453.38 2500.05 12.09B
恆生中國內地100 6708.32 -52.44 -0.78 % 6711.27 6559.64 6760.76 66.23B
恆指波幅指數 24.58 +1.53 +6.64 % 25.26 23.91 23.05
恆生神州50指數 8209.58 -29.37 -0.36 % 8214.02 8112.49 8238.95 5.906B
恆生AH股溢價指數 134.34 +1.51 +1.14 % 137.22 133.78 132.83
滬港通AH股精明指數 9799.60 -108.00 -1.09 % 9862.05 9594.24 9907.60 12.43B
恆生中國企業精明指數 12011.67 -103.90 -0.86 % 12015.74 11745.06 12115.57 56.62B
A股行業龍頭指數 4982.47 - - % 5012.42 4962.53 4982.47 70.45B
資料更新: 03:33 03/06 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供