名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 17651.15 +366.61 +2.12 % 17758.24 17336.20 17284.54 157.2B
恆生國企指數 6269.76 +149.39 +2.44 % 6314.55 6146.56 6120.37 71.73B
恒生中資 3672.68 +67.40 +1.87 % 3690.29 3601.10 3605.28 10.19B
恒生H股金融 12515.96 +82.67 +0.66 % 12622.22 12459.73 12433.29 13.93B
恆生金融指數 29776.37 +283.43 +0.96 % 29923.80 29502.31 29492.94 19.17B
恆生公用指數 33966.66 -50.31 -0.15 % 34234.75 33897.39 34016.97 1.081B
恆生地產指數 16138.58 +523.74 +3.35 % 16272.95 15631.98 15614.84 4.424B
恆生工商指數 9903.86 +268.50 +2.79 % 9967.45 9681.98 9635.36 56.81B
恆生綜合指數 2643.95 +57.04 +2.20 % 2656.48 2592.89 2586.91 121.6B
恒生大型 1617.16 +35.27 +2.23 % 1625.89 1586.12 1581.89 93.91B
恒生中型 3464.36 +68.37 +2.01 % 3471.79 3397.97 3395.99 21.48B
恒生小型 1168.28 +26.64 +2.33 % 1169.09 1142.40 1141.64 6.245B
恆生香港35 2101.13 +29.38 +1.42 % 2110.92 2071.49 2071.75 15.90B
恆生中國內地100 5028.76 +118.99 +2.42 % 5060.98 4927.70 4909.77 83.90B
恆指波幅指數 24.11 +0.64 +2.73 % 24.71 23.46 23.47
恆生神州50指數 6583.12 +121.03 +1.87 % 6607.60 6482.77 6462.09 20.54B
恆生AH股溢價指數 146.89 -0.72 -0.49 % 147.50 145.91 147.61
滬港通AH股精明指數 7730.95 +106.41 +1.40 % 7783.12 7652.26 7624.54 20.11B
恆生中國企業精明指數 9006.12 +214.59 +2.44 % 9067.88 8829.16 8791.53 71.73B
A股行業龍頭指數 4660.92 +56.42 +1.22 % 4667.62 4604.15 4604.50 93.49B
資料更新: 06:30 28/04 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供