名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 24510.09 -251.04 -1.01 % 24537.14 24275.56 24761.13 102.2B
恆生國企指數 8165.78 -100.23 -1.21 % 8184.10 8087.74 8266.01 29.68B
恒生中資 3987.52 -32.60 -0.81 % 4001.95 3940.77 4020.12 2.528B
恒生H股金融 22264.91 -334.09 -1.48 % 22427.41 22119.43 22599.00 6.270B
恆生金融指數 54795.00 -646.54 -1.17 % 54956.83 54416.23 55441.54 9.249B
恆生公用指數 38923.82 -419.08 -1.06 % 39302.71 38748.14 39342.90 661.0M
恆生地產指數 18565.34 -199.72 -1.06 % 18668.62 18331.31 18765.06 1.910B
恆生工商指數 12015.14 -112.10 -0.92 % 12018.41 11878.32 12127.24 29.25B
恆生綜合指數 3616.00 -31.23 -0.86 % 3620.19 3578.10 3647.23 59.53B
恒生大型 2257.08 -19.77 -0.87 % 2257.23 2234.25 2276.85 44.87B
恒生中型 4449.57 -36.04 -0.80 % 4480.68 4389.64 4485.61 12.12B
恒生小型 1280.25 -9.97 -0.77 % 1289.49 1265.36 1290.22 2.539B
恆生香港35 3265.57 -13.86 -0.42 % 3267.14 3235.93 3279.43 9.839B
恆生中國內地100 6518.05 -74.29 -1.13 % 6531.23 6451.99 6592.34 36.80B
恆指波幅指數 18.32 +0.15 +0.83 % 19.09 18.31 18.17
恆生神州50指數 8507.51 -56.99 -0.66 % 8513.89 8465.36 8564.50 3.179B
恆生AH股溢價指數 125.20 +1.38 +1.12 % 126.44 124.47 123.82
滬港通AH股精明指數 11340.35 -121.23 -1.06 % 11403.83 11260.36 11461.58 6.995B
恆生中國企業精明指數 11779.35 -141.57 -1.19 % 11806.18 11668.04 11920.92 29.25B
A股行業龍頭指數 5345.74 - - % 5406.75 5343.90 5345.74 97.85B
資料更新: 22:29 27/09 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供