名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 24624.55 -126.24 -0.51 % 24988.53 24615.78 24750.79 132.8B
恆生國企指數 8328.96 -70.16 -0.84 % 8469.78 8326.66 8399.12 41.39B
恒生中資 4119.43 -27.15 -0.66 % 4174.77 4115.78 4146.58 6.168B
恒生H股金融 20614.18 -47.49 -0.23 % 20861.96 20606.76 20661.67 8.050B
恆生金融指數 49942.98 +112.86 +0.23 % 50427.34 49918.82 49830.12 7.469B
恆生公用指數 39340.51 -268.84 -0.68 % 39752.93 39314.47 39609.35 529.0M
恆生地產指數 19412.14 +115.60 +0.60 % 19707.20 19320.89 19296.54 1.295B
恆生工商指數 12716.47 -126.25 -0.98 % 12960.64 12711.54 12842.72 40.43B
恆生綜合指數 3698.07 -29.71 -0.80 % 3760.62 3696.91 3727.78 88.16B
恒生大型 2268.86 -12.66 -0.56 % 2303.67 2267.97 2281.52 53.48B
恒生中型 4723.47 -83.67 -1.74 % 4835.79 4722.93 4807.14 20.68B
恒生小型 1588.63 -31.68 -1.96 % 1627.19 1587.94 1620.31 13.99B
恆生香港35 2994.41 +3.91 +0.13 % 3028.37 2992.47 2990.50 7.122B
恆生中國內地100 6802.00 -54.48 -0.80 % 6921.69 6800.21 6856.48 52.32B
恆指波幅指數 28.48 -0.74 -2.53 % 28.59 27.30 29.22
恆生神州50指數 8670.79 -13.25 -0.15 % 8778.03 8668.37 8684.04 16.18B
恆生AH股溢價指數 122.05 +1.23 +1.02 % 122.09 120.31 120.82
滬港通AH股精明指數 11450.49 -99.96 -0.86 % 11614.56 11449.00 11550.45 21.13B
恆生中國企業精明指數 12006.61 -100.95 -0.83 % 12209.58 12003.44 12107.56 42.72B
A股行業龍頭指數 5605.91 +28.27 +0.51 % 5653.63 5602.94 5577.64 94.77B
資料更新: 12:25 31/03 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供