名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 26388.44 +40.53 +0.15 % 26458.90 26220.12 26347.91 277.7B
恆生國企指數 8876.38 -5.99 -0.07 % 8907.69 8815.19 8882.37 91.33B
恒生中資 4614.15 -15.00 -0.32 % 4641.02 4602.27 4629.15 8.071B
恒生H股金融 22141.31 -191.94 -0.86 % 22433.29 22057.62 22333.25 13.97B
恆生金融指數 54020.77 +92.64 +0.17 % 54296.54 53870.81 53928.13 14.94B
恆生公用指數 41079.51 -144.08 -0.35 % 41322.35 40988.78 41223.59 1.240B
恆生地產指數 22766.29 -3.92 -0.02 % 22800.22 22607.89 22770.21 3.479B
恆生工商指數 13482.39 +24.07 +0.18 % 13533.61 13356.24 13458.32 89.48B
恆生綜合指數 3966.63 +4.57 +0.12 % 3976.48 3939.92 3962.06 188.1B
恒生大型 2425.67 +4.78 +0.20 % 2433.04 2408.82 2420.89 113.0B
恒生中型 5170.02 +5.40 +0.10 % 5173.08 5126.36 5164.62 49.42B
恒生小型 1693.68 -20.25 -1.18 % 1714.29 1685.77 1713.93 25.67B
恆生香港35 3302.80 +8.37 +0.25 % 3305.06 3284.90 3294.43 16.16B
恆生中國內地100 7217.39 -7.54 -0.10 % 7242.78 7166.41 7224.93 110.0B
恆指波幅指數 21.88 -0.22 -1.00 % 21.91 21.13 22.10
恆生神州50指數 9272.86 +10.05 +0.11 % 9278.03 9201.11 9262.81 38.81B
恆生AH股溢價指數 118.18 -0.29 -0.24 % 118.74 117.84 118.47
滬港通AH股精明指數 11993.51 -64.93 -0.54 % 12114.64 11952.83 12058.44 32.36B
恆生中國企業精明指數 12800.25 -7.23 -0.06 % 12845.29 12711.88 12807.48 93.86B
A股行業龍頭指數 5814.72 +5.04 +0.09 % 5826.50 5782.92 5809.68 182.7B
資料更新: 05:13 14/05 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供