名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 24485.49 +457.12 +1.90 % 24488.91 24033.12 24028.37 175.8B
恆生國企指數 8827.03 +158.77 +1.83 % 8830.13 8662.81 8668.26 44.55B
恒生中資 4215.91 +46.27 +1.11 % 4220.16 4170.97 4169.64 3.481B
恒生H股金融 21122.17 +546.19 +2.66 % 21128.85 20592.43 20575.98 18.75B
恆生金融指數 45355.98 +959.87 +2.16 % 45358.12 44405.76 44396.11 14.38B
恆生公用指數 36148.64 +254.95 +0.71 % 36158.96 35906.72 35893.69 505.1M
恆生地產指數 17971.65 +82.65 +0.46 % 18140.05 17936.80 17889.00 1.814B
恆生工商指數 13414.51 +250.02 +1.90 % 13420.18 13164.21 13164.49 39.51B
恆生綜合指數 3663.79 +65.13 +1.81 % 3664.27 3601.36 3598.66 117.1B
恒生大型 2247.60 +41.37 +1.88 % 2247.93 2206.96 2206.23 59.38B
恒生中型 4697.74 +77.51 +1.68 % 4699.47 4631.71 4620.23 28.73B
恒生小型 1570.93 +16.39 +1.05 % 1570.93 1558.63 1554.54 28.99B
恆生香港35 2669.67 +42.72 +1.63 % 2673.17 2627.65 2626.95 10.32B
恆生中國內地100 7106.52 +127.67 +1.83 % 7108.98 6979.46 6978.85 56.95B
恆指波幅指數 21.68 +1.46 +7.22 % 21.69 20.24 20.22
恆生神州50指數 8584.77 +139.64 +1.65 % 8586.88 8435.49 8445.13 15.47B
恆生AH股溢價指數 128.29 -1.32 -1.02 % 129.48 128.26 129.61
滬港通AH股精明指數 11287.05 +277.77 +2.52 % 11291.91 10996.03 11009.28 23.58B
恆生中國企業精明指數 12680.95 +213.03 +1.71 % 12685.30 12451.59 12467.92 49.84B
A股行業龍頭指數 5168.31 +73.18 +1.44 % 5169.61 5100.74 5095.13 67.47B
資料更新: 12:31 11/07 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供