名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 25132.29 -10.76 -0.04 % - - 25143.05 -
恆生國企指數 8360.68 -21.22 -0.25 % 8417.81 8312.20 8381.90 80.81B
恒生中資 4083.67 +10.37 +0.26 % 4094.34 4051.99 4073.30 5.811B
恒生H股金融 21204.21 -51.42 -0.24 % 21472.06 21062.48 21255.63 13.14B
恆生金融指數 53167.24 -175.50 -0.33 % 53485.11 52973.29 53342.74 13.04B
恆生公用指數 38104.61 -22.53 -0.06 % 38279.88 37962.93 38127.14 1.330B
恆生地產指數 20180.20 -14.91 -0.07 % 20307.93 20084.83 20195.11 2.288B
恆生工商指數 12690.86 +14.97 +0.12 % 12769.68 12588.31 12675.89 80.09B
恆生綜合指數 3710.23 +9.27 +0.25 % 3722.22 3682.84 3700.96 192.3B
恒生大型 2317.72 -2.85 -0.12 % 2332.39 2304.91 2320.57 116.2B
恒生中型 4555.69 +97.09 +2.18 % 4564.59 4466.99 4458.60 54.77B
恒生小型 1303.98 +16.63 +1.29 % 1307.04 1275.40 1287.35 21.29B
恆生香港35 3182.30 +23.73 +0.75 % 3190.96 3152.24 3158.57 13.61B
恆生中國內地100 6740.57 +1.56 +0.02 % 6780.28 6692.70 6739.01 108.3B
恆指波幅指數 23.37 -0.53 -2.22 % 23.95 22.75 23.90
恆生神州50指數 8834.68 +22.70 +0.26 % 8872.70 8791.18 8811.98 41.38B
恆生AH股溢價指數 123.74 -0.68 -0.55 % 124.50 122.72 124.42
滬港通AH股精明指數 11150.85 +3.26 +0.03 % 11224.32 11062.95 11147.59 30.71B
恆生中國企業精明指數 12055.11 -32.05 -0.26 % 12139.07 11987.01 12087.16 87.21B
A股行業龍頭指數 5523.29 +26.37 +0.48 % 5542.16 5474.17 5496.92 211.4B
資料更新: 08:09 22/07 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供