名稱 現時 升跌 升跌% 當日最高 當日最低 前收市價 總成交額
恆生指數 24139.57 +111.20 +0.46 % 24506.30 24033.12 24028.37 323.9B
恆生國企指數 8687.56 +19.30 +0.22 % 8838.09 8662.81 8668.26 91.21B
恒生中資 4176.59 +6.95 +0.17 % 4224.05 4170.97 4169.64 7.249B
恒生H股金融 20662.99 +87.01 +0.42 % 21181.46 20592.43 20575.98 35.37B
恆生金融指數 44535.30 +139.19 +0.31 % 45396.50 44405.76 44396.11 29.31B
恆生公用指數 35909.63 +15.94 +0.04 % 36182.91 35906.72 35893.69 1.125B
恆生地產指數 17817.30 -71.70 -0.40 % 18140.05 17799.20 17889.00 3.293B
恆生工商指數 13246.70 +82.21 +0.62 % 13432.80 13164.21 13164.49 80.55B
恆生綜合指數 3615.67 +17.01 +0.47 % 3666.54 3601.36 3598.66 226.0B
恒生大型 2216.17 +9.94 +0.45 % 2249.50 2206.96 2206.23 121.8B
恒生中型 4646.44 +26.21 +0.57 % 4700.17 4631.71 4620.23 56.43B
恒生小型 1563.37 +8.83 +0.57 % 1572.10 1558.63 1554.54 47.81B
恆生香港35 2647.30 +20.35 +0.78 % 2674.04 2627.65 2626.95 21.27B
恆生中國內地100 6996.65 +17.80 +0.26 % 7114.00 6979.46 6978.85 117.8B
恆指波幅指數 21.49 +1.27 +6.28 % 22.28 20.24 20.22
恆生神州50指數 8451.92 +6.79 +0.08 % 8600.04 8435.49 8445.13 29.95B
恆生AH股溢價指數 128.52 -1.09 -0.84 % 129.48 127.66 129.61
滬港通AH股精明指數 11062.95 +53.67 +0.49 % 11302.62 10996.03 11009.28 44.51B
恆生中國企業精明指數 12488.87 +20.95 +0.17 % 12698.30 12451.59 12467.92 100.0B
A股行業龍頭指數 5112.69 +17.56 +0.34 % 5184.11 5100.74 5095.13 128.3B
資料更新: 17:27 12/07 HKT (15分鐘延遲報價)
資訊由恒生指數有限公司提供