代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
3896 金山雲      6.660 6.670 6.660 +2.030 +43.844 % 146.4M 848.5M
0828 王朝酒業     0.510 0.550 0.530 +0.110 +26.190 % 7.854M 4.223M
0574 百信國際     0.044 0.054 0.054 +0.010 +22.727 % 16K 880
1758 博駿教育     0.129 0.147 0.146 +0.028 +23.729 % 420K 60.45K
0259 億都(國際控股) 3.160 3.190 3.170 +0.540 +20.532 % 972K 3.153M
2142 和鉑醫藥-B   1.710 1.730 1.720 +0.290 +20.280 % 6.068M 10.00M
1723 港亞控股     0.300 0.315 0.315 +0.045 +16.667 % 694K 210.2K
1009 國際娛樂     0.760 0.840 0.820 +0.110 +15.493 % 76K 58.78K
1026 環球實業科技   0.105 0.125 0.125 +0.015 +13.636 % 100K 11.7K
2048 易居企業控股   0.116 0.124 0.124 +0.014 +12.727 % 153.3K 18.07K
資料更新: 10:10 27/12 HKT (15分鐘延遲報價)