代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
0989 華音國際控股   0.630 0.690 0.690 +0.355 +105.970 % 1.388M 892.0K
0994 中天順聯     0.236 0.244 0.244 +0.072 +41.860 % 8.634M 2.214M
2221 創業集團控股   0.051 0.053 0.053 +0.015 +39.474 % 88.44M 4.455M
1817 慕尚集團控股   0.335 0.390 0.390 +0.080 +25.806 % 725.5K 228.3K
0381 權識國際     0.670 0.680 0.680 +0.130 +23.636 % 3.716M 2.257M
1742 HPC HOLDINGS   0.045 0.060 0.060 +0.011 +22.449 % 640K 33.13K
3681 中國抗體-B   1.480 1.500 1.480 +0.260 +21.311 % 21.07M 31.02M
3398 華鼎控股     0.096 0.122 0.122 +0.020 +19.608 % 10K 1058
2295 豐城控股     3.620 4.000 4.000 +0.650 +19.403 % 25K 92.95K
6955 博安生物     11.800 11.820 11.820 +1.820 +18.200 % 67.83M 776.5M
資料更新: 16:08 30/05 HKT (收市報價)