代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0653 卓悦控股     0.042 0.044 0.042 +0.015 +55.556 % 60.04M 2.260M
0456 新城市建设发展  0.430 0.585 0.585 +0.165 +39.286 % 34K 19.35K
1232 金轮天地控股   0.325 0.455 0.455 +0.110 +31.884 % 64K 26.12K
0905 胡桃资本     0.137 0.148 0.142 +0.032 +29.091 % 4.481M 648.8K
1271 佳明集团控股   0.265 0.345 0.345 +0.065 +23.214 % 24K 8620
2512 云工场      2.680 2.770 2.770 +0.470 +20.435 % 393K 1.006M
1028 千百度      1.085 1.090 1.090 +0.180 +19.780 % 5.726M 5.978M
1959 中聚投资     4.300 4.400 4.400 +0.710 +19.241 % 1.304M 5.285M
1667 迪米生活控股   0.325 0.375 0.375 +0.060 +19.048 % 130K 49.1K
9978 方圆生活服务   1.110 1.145 1.145 +0.175 +18.041 % 5.332M 5.922M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>