代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
3639 亿达中国     0.049 0.050 0.050 +0.015 +42.857 % 88.05M 4.000M
1676 高地股份     0.340 0.345 0.340 +0.095 +38.776 % 32.49M 10.18M
2231 景业名邦集团   0.022 0.023 0.023 +0.006 +35.294 % 132.2M 2.608M
1996 弘阳地产     0.037 0.039 0.037 +0.009 +32.143 % 46.73M 1.919M
6182 乙德投资控股   0.650 0.655 0.650 +0.145 +28.713 % 528.5M 132.0M
0328 ALCO HOLDINGS   0.585 0.595 0.595 +0.120 +25.263 % 5.232M 2.904M
0426 万华媒体     0.120 0.130 0.130 +0.026 +25.000 % 604K 73.02K
0602 佳华百货控股   0.048 0.050 0.050 +0.009 +21.951 % 135K 6373
2288 宏基资本     0.151 0.153 0.153 +0.027 +21.429 % 577.6K 89.87K
1195 京维集团     0.021 0.023 0.023 +0.004 +21.053 % 43.40M 855.5K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>