代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0804 鼎石资本     5.980 6.120 6.120 +2.020 +49.268 % 1.366M 9.086M
0928 帝王国际投资   0.101 0.111 0.107 +0.033 +44.595 % 12.49M 1.234M
1780 荣尊国际控股   5.860 5.910 5.860 +1.690 +40.528 % 10.49M 53.89M
1710 致丰工业电子   0.640 0.650 0.640 +0.185 +40.659 % 14.21M 8.376M
0186 敏捷控股     0.090 0.114 0.099 +0.024 +32.000 % 360K 31.92K
6816 瑞港建设     0.250 0.260 0.250 +0.055 +28.205 % 172K 40.46K
1869 猫屎咖啡控股   0.056 0.057 0.057 +0.011 +23.913 % 21.63M 1.228M
1850 美好生活集团控股 0.380 0.400 0.400 +0.080 +25.000 % 4.991M 1.882M
0391 美亚娱乐资讯   0.131 0.149 0.131 +0.024 +22.430 % 1.14M 134.8K
1884 EPRINT集团 0.133 0.135 0.133 +0.023 +20.909 % 3.988M 512.0K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>