代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0385 建联集团     0.246 0.315 0.315 +0.076 +31.799 % 477.2K 139.0K
6681 脑动极光-B   0.960 0.965 0.960 +0.205 +27.152 % 674.9M 698.9M
2738 华津国际控股   0.147 0.166 0.165 +0.033 +25.000 % 538K 78.24K
9689 金泰丰国际控股  0.600 0.775 0.705 +0.125 +21.552 % 1.316M 943.8K
2692 兆威机电     34.160 34.180 34.180 +6.000 +21.292 % 6.959M 229.4M
0471 中播数据     0.109 0.120 0.120 +0.021 +21.212 % 5.936M 685.1K
1936 利特米      3.705 3.720 3.715 +0.645 +21.010 % 4.516M 15.27M
2255 海昌海洋公园   0.260 0.265 0.265 +0.041 +18.304 % 14.03M 3.421M
6913 华南职业教育   0.106 0.112 0.112 +0.017 +17.895 % 11.58M 1.239M
0383 天安卓健     0.785 0.940 0.905 +0.115 +14.557 % 50K 45.25K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>