代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1780 荣尊国际控股   1.740 1.770 1.740 +0.740 +74.000 % 56.01M 94.56M
2656 健康160    23.140 23.160 23.140 +7.100 +44.264 % 114.5M 2.435B
0821 汇盈控股     0.330 0.335 0.330 +0.100 +43.478 % 33.30M 8.805M
9982 中原建业     0.140 0.141 0.141 +0.036 +34.286 % 168.8M 23.76M
3389 亨得利      0.244 0.247 0.247 +0.059 +31.383 % 31.29M 7.382M
0745 中国国家文化产业 3.310 3.480 3.380 +0.750 +28.517 % 1.774M 5.521M
6928 万马控股     0.270 0.285 0.285 +0.062 +27.803 % 11.83M 3.350M
2706 海致科技集团   60.050 62.100 62.100 +12.800 +25.963 % 6.090M 362.9M
9963 高科桥      7.310 7.380 7.310 +1.500 +25.818 % 1.99M 13.67M
2892 万城控股     0.620 0.600 0.620 +0.120 +24.000 % 2000 1200
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>