代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0068 MANYCORE TECH   29.820 29.880 29.860 +11.260 +60.538 % 80.31M 2.086B
1645 海纳智能     1.930 1.970 1.970 +0.640 +48.120 % 7.892M 13.62M
1202 四威科技     1.680 1.710 1.690 +0.440 +35.200 % 4.93M 8.089M
3997 电讯首科     1.300 1.310 1.310 +0.300 +29.703 % 868K 1.055M
0679 亚洲联网科技   7.600 7.740 7.600 +1.400 +22.581 % 11.97M 87.76M
0183 宏辉集团     0.169 0.186 0.175 +0.035 +25.000 % 625.6K 103.2K
1679 瑞斯康集团    0.940 0.950 0.950 +0.210 +28.378 % 5.249M 4.526M
2416 易点云      4.950 4.960 4.960 +0.900 +22.167 % 18.11M 93.82M
1630 建成控股     0.203 0.206 0.206 +0.037 +21.893 % 9.654M 1.828M
2477 经纬天地     26.800 26.980 26.800 +3.840 +16.725 % 7.432M 188.1M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>