代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1613 协同通信     0.465 0.470 0.465 +0.264 +131.343 % 98.71M 36.21M
6193 泰林科建     0.410 0.415 0.410 +0.140 +51.852 % 5.492M 2.205M
0648 京玖康疗(新)  2.880 2.970 2.880 +0.840 +41.176 % 9.620M 30.31M
2951 京玖康疗(旧)  2.850 2.880 2.850 +0.830 +41.089 % 1.089M 3.545M
1985 美高域      2.270 2.440 2.350 +0.680 +40.719 % 4.85M 10.42M
2583 西普尼      72.700 72.900 72.700 +18.700 +34.630 % 15.58M 1.293B
1480 恩达集团控股   2.740 2.760 2.760 +0.660 +31.429 % 5.007M 12.01M
0464 中国智能科技   0.670 0.680 0.680 +0.160 +30.769 % 5.852M 3.782M
0657 环科国际     0.045 0.047 0.047 +0.011 +30.556 % 14.52M 663.0K
2563 华昊中天医药-B 3.450 3.600 3.390 +0.760 +28.897 % 47.8K 172.2K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>