代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1472 生兴控股     0.140 0.144 0.141 +0.035 +33.019 % 16.06M 2.149M
1451 万成集团股份   1.590 1.600 1.600 +0.370 +30.081 % 18.32M 36.03M
1427 中国天保集团   0.206 0.219 0.219 +0.049 +28.824 % 113K 22.36K
2166 芯智控股     4.730 4.770 4.770 +1.060 +28.571 % 8.152M 34.80M
0805 新吉奥房车    1.910 1.920 1.910 +0.420 +28.188 % 8.702M 15.63M
9747 XL二南三星-U 16.600 16.620 16.620 +3.460 +26.292 % 481.1K 7.925M
7747 XL二南三星   130.000 130.100 130.000 +26.200 +25.241 % 19.41M 2.491B
2363 通达宏泰     0.290 0.380 0.375 +0.075 +25.000 % 30.05K 11.26K
6893 衍生集团     0.120 0.126 0.120 +0.022 +22.449 % 26M 3.378M
0756 森美控股     0.730 0.950 0.880 +0.160 +22.222 % 8000 7040
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>