代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2917 香港通讯国际股权 0.135 0.150 0.139 +0.087 +167.308 % 51.30M 8.200M
1671 天保能源     0.970 1.000 1.000 +0.410 +69.492 % 11.26M 11.30M
0756 森美控股     0.610 0.980 0.610 +0.230 +60.526 % 217.2K 135.3K
2913 恒益控股股权   0.016 0.017 0.016 +0.006 +60.000 % 106.0M 2.129M
1094 承辉国际     0.425 0.460 0.460 +0.155 +50.820 % 2.144M 926.5K
0042 东北电气     0.415 0.420 0.415 +0.100 +31.746 % 27.62M 10.41M
1759 中油洁能控股   1.050 1.100 1.050 +0.220 +26.506 % 121K 134.1K
6696 多想云      2.640 2.650 2.640 +0.550 +26.316 % 9.613M 23.85M
9936 稀美资源     14.220 14.300 14.220 +2.700 +23.437 % 2.270M 30.87M
0827 玖源集团     0.067 0.069 0.069 +0.013 +23.214 % 92.25M 6.239M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>