代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1351 辉煌明天     0.620 0.650 0.650 +0.225 +52.941 % 6.976M 4.938M
0806 惠理集团     2.820 2.840 2.820 +0.020 +0.714 % 362K 1.026M
1312 华控康泰     0.037 0.038 0.038 -0.002 -5.000 % 6M 267.2K
3889 大成玉米集团   0.094 0.099 0.099 -0.001 -1.000 % 562K 55.85K
1640 千循科技     4.940 5.010 5.000 - - % 28K 139.0K
1855 中庆股份     4.070 4.120 4.070 - - % 388K 1.597M
2473 喜相逢集团    11.030 11.060 11.060 +0.510 +4.834 % 4.652M 49.84M
0412 山高控股     14.450 14.530 14.490 -0.310 -2.095 % 670K 9.754M
0327 百富环球     5.970 5.980 5.980 +0.090 +1.528 % 3.153M 19.26M
0936 佳兆业资本    0.510 0.530 0.530 +0.344 +184.946 % 2.36M 1.440M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>