代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2048 易居企业控股   0.030 0.031 0.030 +0.011 +57.895 % 118.0M 3.609M
0147 国际商业结算   0.194 0.195 0.195 +0.053 +37.324 % 608.4M 124.5M
0542 中国文旅农业   0.590 0.800 0.800 +0.200 +33.333 % 240.6K 176.7K
1536 煜荣集团     0.320 0.330 0.320 +0.070 +28.000 % 9.366M 2.848M
2226 老恒和酿造    0.485 0.600 0.600 +0.125 +26.316 % 240K 137.2K
0099 王氏国际     1.130 1.150 1.150 +0.230 +25.000 % 76K 80.94K
2227 守益控股     0.350 0.380 0.380 +0.075 +24.590 % 404K 150.6K
1906 博尼控股     0.850 0.865 0.850 +0.165 +24.088 % 17.33M 13.99M
6829 龙升集团控股   1.850 2.490 2.400 +0.455 +23.393 % 569K 1.114M
1489 GC CONSTRUCTION 1.875 1.895 1.875 +0.330 +21.359 % 17.99M 32.68M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>