代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0426 万华媒体     0.255 0.260 0.255 +0.115 +82.143 % 11.44M 2.208M
6871 翼菲科技     29.260 30.000 30.000 +6.740 +28.977 % 7.268M 201.9M
1232 金轮天地控股   0.390 0.495 0.495 +0.110 +28.571 % 24K 11.88K
0726 筑友智造科技   0.041 0.050 0.050 +0.009 +21.951 % 735K 30.78K
1259 未来发展控股   0.039 0.041 0.040 +0.007 +21.212 % 95.50M 3.426M
2048 易居企业控股   0.042 0.043 0.040 +0.007 +21.212 % 2.200M 91.76K
2718 明略科技-W   244.800 245.000 245.000 +42.800 +21.167 % 3.047M 764.7M
2370 力高健康生活   1.230 1.270 1.240 +0.210 +20.388 % 1.569M 1.878M
0356 鼎立资本     0.042 0.046 0.042 +0.007 +20.000 % 10.59M 480.8K
0191 丽新国际     0.650 0.800 0.730 +0.110 +17.742 % 7000 5110
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>