代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1936 利特米      1.865 1.950 1.910 +1.040 +119.540 % 14.91M 32.99M
0846 明发集团     0.138 0.145 0.145 +0.063 +76.829 % 3.78M 472.0K
1575 皇庭智家     0.050 0.055 0.055 +0.022 +66.667 % 3.15M 144.2K
1013 伟俊集团控股   0.555 0.575 0.565 +0.135 +31.395 % 4.97M 2.557M
0181 闽港控股     0.094 0.129 0.117 +0.025 +27.174 % 200K 20.7K
2272 科拓股份     77.250 77.550 77.250 +15.150 +24.396 % 1.363M 101.7M
1086 好孩子国际    1.330 1.335 1.330 +0.250 +23.148 % 49.92M 65.81M
1723 恒月控股     0.795 0.805 0.800 +0.140 +21.212 % 2.72M 2.262M
9968 汇景控股     0.149 0.151 0.151 +0.026 +20.800 % 32.81M 4.536M
1282 中泽丰      0.095 0.107 0.107 +0.017 +18.889 % 61.4K 5849
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>