代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0689 长盈集团(控股) 0.320 0.335 0.335 +0.107 +46.930 % 13.87M 4.049M
0947 摩比发展     0.405 0.410 0.405 +0.125 +44.643 % 33.64M 11.44M
1617 南方通信     0.640 0.650 0.640 +0.190 +42.222 % 144.2M 81.51M
0167 IDT INT'L     6.180 6.480 6.230 +1.550 +33.120 % 1.482M 8.187M
1720 普天通信集团   0.840 0.850 0.850 +0.210 +32.813 % 61.54M 49.71M
1746 万顺集团控股   0.490 0.495 0.490 +0.115 +30.667 % 12.98M 6.033M
1443 富临集团控股   0.064 0.067 0.064 +0.015 +30.612 % 105.3M 8.253M
1328 金涌投资     3.400 3.410 3.400 +0.770 +29.278 % 646K 2.025M
1202 四威科技     1.780 1.860 1.860 +0.420 +29.167 % 7.648M 13.52M
1827 卓珈控股     0.720 0.950 0.900 +0.190 +26.761 % 20K 16.95K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>