代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0660 玮俊生物科技   2.160 2.300 2.300 +2.045 +801.961 % 35.99M 51.35M
1013 伟俊集团控股   1.380 1.410 1.410 +1.090 +340.625 % 5.435M 7.038M
1255 TATA健康   2.360 2.470 2.380 +0.830 +53.548 % 784K 1.841M
0650 普达特科技    0.460 0.470 0.460 +0.150 +48.387 % 169.4M 69.60M
1581 进升集团控股   0.335 0.355 0.355 +0.105 +42.000 % 6.09M 1.886M
0585 意力国际     1.890 2.150 2.110 +0.540 +34.395 % 34.58M 55.10M
9678 云知声      373.600 374.000 374.000 +92.400 +32.812 % 4.824M 1.743B
0679 亚洲联网科技   1.640 1.710 1.720 +0.420 +32.308 % 4.676M 7.296M
1657 桦欣控股     21.000 22.400 22.400 +5.250 +30.612 % 68K 1.330M
0628 通通AI社交   0.455 0.460 0.460 +0.095 +26.027 % 24.60M 10.90M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>