代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1271 佳明集团控股   0.220 0.500 0.360 +0.158 +78.218 % 596K 115.7K
0679 亚洲联网科技   5.180 5.450 5.210 +1.890 +56.928 % 7.686M 37.71M
2286 辰兴发展     0.405 0.420 0.420 +0.135 +47.368 % 5.71M 2.702M
2797 齐云山食品    94.000 100.000 99.750 +31.400 +45.940 % 505.3K 43.59M
0419 弘毅文化集团   0.625 0.640 0.640 +0.190 +42.222 % 239.6M 74.11M
0465 富通科技     3.380 3.530 3.530 +0.940 +36.293 % 1.973M 6.881M
0186 敏捷控股     0.410 0.495 0.495 +0.130 +35.616 % 903.2K 397.7K
2680 创升控股     6.800 6.800 6.800 +1.595 +30.644 % 96K 587K
1822 中木国际     0.149 0.164 0.164 +0.038 +30.159 % 990K 165.0K
1004 中国智慧能源   0.161 0.174 0.173 +0.038 +28.148 % 300K 49.3K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>