代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0603 中油燃气     0.460 0.460 0.460 +0.060 +15.000 % - -
2178 百勤油服     0.285 0.285 0.285 +0.035 +14.000 % - -
1635 大众公用     5.750 5.750 5.750 +0.750 +15.000 % - -
0632 中港石油     0.900 0.900 0.900 +0.010 +1.124 % - -
6696 多想云      - 4.470 4.380 - - % - -
1341 昊天国际建投   0.077 0.077 0.077 +0.010 +14.925 % - -
1407 交运燃气     0.750 0.780 0.750 - - % - -
2866 中远海发     1.740 1.740 1.740 +0.220 +14.474 % - -
6828 北京燃气蓝天   0.050 0.050 0.050 +0.002 +4.167 % - -
0568 山东墨龙     13.550 13.550 13.550 +1.760 +14.928 % - -
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>