代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1417 浦江中国     0.520 0.540 0.540 +0.325 +151.163 % 9.576M 4.086M
1737 亚洲实业集团   0.150 0.155 0.150 +0.045 +42.857 % 13.09M 1.836M
2536 百乐皇宫     1.720 1.900 1.900 +0.570 +42.857 % 4.116M 7.074M
0726 筑友智造科技   0.044 0.047 0.046 +0.013 +39.394 % 22.29M 1.021M
6182 乙德投资控股   0.990 1.000 1.000 +0.280 +38.889 % 8.976M 8.196M
1581 进升集团控股   0.440 0.445 0.440 +0.100 +29.412 % 10.81M 5.121M
2892 万城控股     0.540 0.900 0.800 +0.180 +29.032 % 4000 2860
1740 新石文化     0.158 0.160 0.158 +0.033 +26.400 % 22.58M 3.686M
1348 □达富控股    0.280 0.285 0.280 +0.057 +25.561 % 20.81M 5.454M
1237 中科生物     0.950 1.020 1.010 +0.200 +24.691 % 619.5K 594.6K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>