代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0372 保德国际发展   0.355 0.380 0.380 +0.215 +130.303 % 2.633M 968.3K
0426 万华媒体     0.140 0.142 0.142 +0.072 +102.857 % 61.43M 9.475M
1332 透云生物     0.380 0.395 0.395 +0.149 +60.569 % 29.78M 11.64M
2625 江苏宏信     5.000 5.040 5.000 +1.630 +48.368 % 5.53M 25.09M
0571 丰德丽控股    0.055 0.057 0.056 +0.013 +30.233 % 9.613M 548.5K
0932 顺腾国际控股   0.051 0.052 0.052 +0.012 +30.000 % 117.5M 6.013M
1421 恒昌集团国际   0.650 0.660 0.650 +0.150 +30.000 % 3.799M 2.383M
1621 域高国际控股   0.131 0.133 0.133 +0.033 +33.000 % 3.8M 441.7K
1552 BHCC HOLDING   0.245 0.246 0.245 +0.048 +24.365 % 20.9M 3.863M
0095 绿景中国地产   0.370 0.375 0.375 +0.070 +22.951 % 25.21M 8.747M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>