代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
6968 港龙中国地产   0.152 0.155 0.155 +0.055 +55.000 % 14.28M 2.303M
2272 科拓股份     73.000 73.250 73.250 +14.650 +25.000 % 920.8K 65.55M
1842 植华集团(新)  0.250 0.235 0.250 +0.049 +24.378 % 1.282M 260.1K
2112 恩典生命科技   0.021 0.023 0.023 +0.004 +21.053 % 5.912M 116.1K
9663 国鸿氢能     1.830 2.150 1.885 +0.325 +20.833 % 391.5K 803.5K
1566 华夏文化科技   4.425 4.500 4.500 +0.760 +20.321 % 6.085M 25.96M
1244 思路迪医药股份  2.740 2.970 2.970 +0.475 +19.038 % 286K 836.8K
2663 应力控股     0.750 0.760 0.760 +0.120 +18.750 % 6.44M 4.558M
1650 HYGIEIA GROUP   0.242 0.244 0.242 +0.034 +16.346 % 21.36M 4.984M
0209 万维智能科技   1.425 1.440 1.440 +0.200 +16.129 % 6.187M 8.229M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>