代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
6132 华健未来-B   44.060 44.500 44.060 +10.300 +30.509 % 334.7K 13.28M
1870 益美国际控股   0.236 0.239 0.239 +0.046 +23.834 % 6.76M 1.575M
1290 中国汇融     0.510 0.600 0.600 +0.110 +22.449 % 68K 40.92K
1145 勇利投资     0.131 0.147 0.147 +0.025 +20.492 % 400K 54.94K
0915 道和环球     0.044 0.053 0.053 +0.009 +20.455 % 259K 14.13K
1835 瑞威资管     5.500 5.690 5.690 +0.890 +18.542 % 277.2K 1.468M
6681 脑动极光-B   1.980 1.990 1.990 +0.310 +18.452 % 153.9M 306.0M
1871 向中国际     0.330 0.360 0.360 +0.055 +18.033 % 300K 102.5K
6871 翼菲科技     30.960 31.200 31.200 +4.720 +17.825 % 1.657M 52.61M
2697 真健康医疗-B  557.500 558.500 557.500 +78.700 +16.437 % 64.44K 33.76M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>