代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2889 博泰车联     184.000 185.500 185.500 +24.000 +14.861 % 36.68K 6.804M
0805 新吉奥房车    1.360 1.400 1.360 +0.110 +8.800 % 38K 51.68K
1747 HOME CONTROL   4.900 4.950 4.900 +0.360 +7.930 % 36K 176.4K
0199 德祥地产     0.910 0.980 0.980 +0.070 +7.692 % 1.041M 1.020M
2322 新质数字     0.083 0.097 0.097 +0.006 +6.593 % 8000 776
1140 华科智能投资   0.211 0.234 0.234 +0.014 +6.364 % 4000 936
0471 中播数据     0.231 0.242 0.242 +0.014 +6.140 % 560K 135.5K
1085 亨鑫科技     1.320 1.450 1.450 +0.080 +5.839 % 2000 2900
6809 澜起科技     241.000 241.200 241.000 +11.400 +4.965 % 301.6K 69.31M
1638 佳兆业集团    0.080 0.085 0.085 +0.004 +4.938 % 1000 85
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>