代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2940 首惠产业金融股权 0.083 0.084 0.083 +0.050 +151.515 % 11.55M 929.6K
1389 美捷汇控股    0.720 0.760 0.755 +0.235 +45.192 % 13.12M 10.46M
0310 嘉进投资国际   0.103 0.140 0.130 +0.027 +26.214 % 90K 11.25K
0980 联华超市     0.310 0.320 0.320 +0.065 +25.490 % 2.934M 865.2K
1253 绿博生态     0.199 0.220 0.199 +0.037 +22.840 % 389.2K 69.36K
1653 MOS HOUSE     1.700 1.750 1.750 +0.315 +21.951 % 168K 269.4K
0518 同得仕(集团)  0.157 0.182 0.182 +0.032 +21.333 % 302K 54.15K
3321 中科集团控股   0.910 1.090 1.100 +0.185 +20.219 % 592.2K 573.8K
2309 大象未来集团   1.825 1.825 1.825 +0.300 +19.672 % 4.794M 7.409M
2515 天津建发     4.530 4.880 4.770 +0.770 +19.250 % 318K 1.391M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>