代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
9978 方圆生活服务   0.073 0.091 0.095 +0.034 +55.738 % 4.836M 307.6K
3997 电讯首科     1.700 1.720 1.720 +0.470 +37.600 % 5.618M 9.735M
3277 长光辰芯     97.500 97.550 97.500 +25.900 +36.173 % 17.20M 1.540B
2535 泓基集团     0.530 0.540 0.530 +0.135 +34.177 % 28.51M 14.97M
1239 TEAMWAY INTL GP 0.335 0.390 0.365 +0.070 +23.729 % 2.545M 874.3K
6163 彭顺国际     0.305 0.330 0.330 +0.060 +22.222 % 72K 22.18K
0567 大昌微线集团   0.315 0.335 0.335 +0.060 +21.818 % 9.38M 2.976M
1546 德莱建业     0.260 0.270 0.270 +0.045 +20.000 % 8.464M 2.191M
2352 东原仁知服务   4.500 4.690 4.500 +0.700 +18.421 % - -
0426 万华媒体     0.116 0.123 0.123 +0.018 +17.143 % 4.316M 541.4K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>