代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1428 耀才证券金融   13.590 13.600 13.600 +4.330 +46.710 % 553.8M 8.384B
1630 建成控股     0.114 0.120 0.119 +0.036 +43.374 % 44.60M 5.189M
0936 佳兆业资本    0.300 0.320 0.300 +0.084 +38.889 % 5.51M 1.773M
3317 迅策       150.000 150.100 150.000 +40.300 +36.737 % 10.71M 1.354B
2370 力高健康生活   0.980 1.060 1.070 +0.210 +24.419 % 355.5K 352.7K
2927 爱德新能源股权  0.960 1.100 1.050 +0.200 +23.529 % 15.55M 11.82M
0913 港湾数字     0.320 0.330 0.330 +0.060 +22.222 % 970K 300.0K
2433 中天蹒南集团   0.074 0.076 0.074 +0.013 +21.311 % 22.29M 1.522M
1710 致丰工业电子   0.245 0.248 0.248 +0.043 +20.976 % 26.14M 5.957M
0318 黄河实业     0.700 0.720 0.720 +0.110 +18.033 % 770K 527.4K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>