代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
3398 华鼎控股     0.121 0.126 0.121 +0.067 +124.074 % 7.448M 772.0K
0379 恒嘉融资租赁   0.108 0.111 0.108 +0.036 +50.000 % 38.52M 5.054M
0333 黛丽斯国际    0.215 0.295 0.215 -0.003 -1.376 % 32K 8998
6113 比特策略     2.070 2.160 2.160 +0.560 +35.000 % 118K 224.1K
1328 金涌投资     4.310 4.320 4.320 +0.900 +26.316 % 1.334M 5.994M
0947 摩比发展     0.228 0.236 0.236 +0.054 +29.670 % 8.231M 1.802M
2349 中国城市基础设施 0.108 0.115 0.108 +0.020 +22.727 % 1.144M 119.8K
0574 百信国际     0.041 0.043 0.043 +0.006 +16.216 % 7.126M 307.4K
0073 亚洲果业     1.800 2.000 2.000 +0.320 +19.048 % 2750 5460
9882 永联丰控股    1.410 1.440 1.410 +0.240 +20.513 % 3.512M 5.258M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>