代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1402 超智能控股    0.560 0.565 0.560 +0.180 +47.368 % 38.13M 19.53M
0630 隽泰控股     0.160 0.200 0.200 +0.057 +39.860 % 30K 4860
9978 方圆生活服务   2.915 2.945 2.915 +0.795 +37.500 % 6.62M 17.77M
1166 星凯控股     0.217 0.245 0.245 +0.065 +36.111 % 890K 192.9K
0491 英皇文化产业   0.033 0.034 0.034 +0.008 +30.769 % 54.18M 1.754M
0832 建业地产     0.035 0.038 0.038 +0.008 +26.667 % 952K 35.42K
1021 华沿机器人    11.890 11.990 11.890 +2.425 +25.621 % 77.09M 1.138B
1370 奥威控股     0.140 0.172 0.172 +0.033 +23.741 % 56K 10.36K
0456 新城市建设发展  0.485 0.535 0.550 +0.105 +23.596 % 158K 84.89K
2285 泉峰控股     24.560 24.600 24.600 +4.600 +23.000 % 19.28M 456.2M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>