代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0370 港仔机器人    0.880 0.900 0.880 +0.130 +17.333 % 7.137M 6.322M
1826 丰展控股     0.091 0.097 0.097 +0.015 +18.293 % 990K 92.33K
0339 中国科创产业投资 0.176 0.211 0.211 +0.030 +16.575 % 30K 6310
0723 信保环球控股   0.305 0.315 0.315 +0.040 +14.545 % 24.01M 7.392M
0205 财讯传媒     0.620 0.640 0.640 +0.080 +14.286 % 200K 128.6K
2442 怡俊集团控股   11.770 11.920 11.770 +1.470 +14.272 % 236K 2.632M
0197 亨泰       0.265 0.310 0.295 +0.035 +13.462 % 207.2K 58.06K
0924 坤集团      0.123 0.139 0.139 +0.016 +13.008 % 144K 19.91K
1421 恒昌集团国际   0.460 0.550 0.490 +0.055 +12.644 % 90K 44.52K
0455 天大药业     0.104 0.116 0.115 +0.012 +11.650 % 144K 16.76K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>