代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0171 银建国际     0.047 0.050 0.047 +0.011 +30.556 % 32.43M 1.680M
9600 新纽科技     0.170 0.173 0.173 +0.037 +27.206 % 3.846M 630.2K
1561 联洋智能控股   0.049 0.052 0.049 +0.009 +22.500 % 672K 32.76K
6745 滨化股份     3.580 3.590 3.580 +0.570 +18.937 % 70.29M 246.5M
1718 宏基集团控股   0.530 0.540 0.530 +0.085 +19.101 % 20.79M 11.44M
1986 彩客新能源    0.920 0.940 0.940 +0.150 +18.987 % 4.446M 3.918M
0619 南华金融     0.290 0.330 0.330 +0.050 +17.857 % 14K 4560
1757 环球华商俱乐部  6.830 6.900 6.840 +1.020 +17.526 % 1.175M 7.269M
0302 中手游      0.204 0.210 0.210 +0.030 +16.667 % 3.01M 570.3K
9929 澳达控股     1.820 1.850 1.850 +0.290 +18.590 % 12.73M 22.39M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>