代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2215 德信服务集团   0.330 0.335 0.335 +0.184 +121.854 % 24.85M 6.136M
0377 中国华君     4.710 4.820 4.740 +2.440 +106.087 % 615.9K 2.632M
3301 融信中国     0.073 0.076 0.073 +0.020 +37.736 % 20.39M 1.509M
1232 金轮天地控股   0.300 0.365 0.340 +0.085 +33.333 % 107.0K 34.65K
0389 通天酒业     0.330 0.335 0.335 +0.075 +28.846 % 1.680M 505.8K
0756 森美控股     0.355 0.740 0.540 +0.120 +28.571 % 33.2K 13.27K
0679 亚洲联网科技   3.600 3.665 3.600 +0.700 +24.138 % 1.596M 5.426M
2697 真健康医疗-B  740.000 745.000 745.000 +142.500 +23.651 % 52.28K 36.76M
9630 芯□微装     309.800 310.000 310.000 +56.200 +22.143 % 793.9K 233.3M
1102 环能国际     0.180 0.184 0.184 +0.032 +21.053 % 31.94M 5.467M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>