代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1716 毛记葵涌     3.980 3.990 3.990 +2.330 +140.361 % 80.98M 255.9M
1596 翼辰实业     1.310 1.320 1.310 +0.750 +133.929 % 37.39M 37.88M
2442 怡俊集团控股   21.500 22.000 22.000 +8.980 +68.971 % 1.250M 23.48M
1703 维力生活科技   0.107 0.109 0.109 +0.036 +49.315 % 16.31M 1.651M
1845 维港环保科技   0.130 0.270 0.270 +0.073 +37.056 % 72K 14.33K
1920 中国网成     1.050 1.060 1.050 +0.250 +31.250 % 11.26M 10.49M
0938 民生国际     0.510 0.550 0.520 +0.120 +30.000 % 3.146M 1.481M
1323 华盛国际控股   0.131 0.134 0.134 +0.029 +27.619 % 2.375M 300.1K
1831 十方控股     0.360 0.380 0.380 +0.080 +26.667 % 21.93M 7.925M
6683 巨星传奇     10.380 10.390 10.380 +2.130 +25.818 % 145.3M 1.380B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>