代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0419 弘毅文化集团   0.540 0.570 0.570 +0.250 +78.125 % 43.11M 21.07M
1723 恒月控股     1.800 1.820 1.820 +0.680 +59.649 % 4.228M 6.432M
0660 玮俊生物科技   0.950 0.980 0.960 +0.290 +43.284 % 16.36M 17.44M
9983 建业新生活    0.510 0.520 0.510 +0.145 +39.726 % 7.445M 3.243M
1232 金轮天地控股   0.330 0.495 0.495 +0.140 +39.437 % 24K 11.88K
6890 康利国际控股   0.500 0.520 0.520 +0.130 +33.333 % 1.67M 775.6K
1716 毛记葵涌     9.650 9.660 9.650 +2.310 +31.471 % 9.047M 78.62M
0513 恒和集团     0.232 0.245 0.234 +0.056 +31.461 % 743K 176.6K
0471 中播数据     0.215 0.218 0.218 +0.049 +28.994 % 51.27M 10.02M
2363 通达宏泰     0.315 0.395 0.395 +0.085 +27.419 % 30.07K 12.47K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>