代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1657 桦欣控股     58.550 61.600 61.600 +31.600 +105.333 % 319.0K 18.66M
1720 普天通信集团   0.780 0.790 0.790 +0.325 +69.892 % 75.01M 50.15M
1933 元力控股     0.340 0.355 0.355 +0.136 +62.100 % 77.56M 28.56M
1327 励时集团     0.750 0.850 0.750 +0.250 +50.000 % 169.4K 121.4K
1835 瑞威资管     1.520 2.150 2.190 +0.710 +47.973 % 193.2K 324.2K
2258 华酢国际海洋   0.550 0.580 0.580 +0.180 +45.000 % 12.00M 6.752M
1640 千循科技     0.750 0.790 0.790 +0.210 +36.207 % 3.126M 2.103M
0725 恒都集团     1.440 1.490 1.490 +0.390 +35.455 % 1.322M 1.741M
1480 恩达集团控股   1.880 1.900 1.890 +0.490 +35.000 % 15.80M 32.98M
2950 升能集团(旧)  0.740 0.990 0.740 +0.190 +34.545 % 28K 20.6K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>