代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1500 现恒建筑     0.110 0.114 0.110 +0.040 +57.143 % 13.42M 1.540M
0199 德祥地产     1.170 1.190 1.190 +0.350 +41.667 % 35.01M 45.32M
2957 基石控股(旧)  0.365 - 0.365 +0.085 +30.357 % 10K 3650
1251 华油能源     0.180 0.183 0.182 +0.037 +25.517 % 3.91M 717.6K
0090 普星能量     1.180 1.300 1.300 +0.250 +23.810 % 394K 439.2K
2465 龙蟠科技     14.630 14.650 14.630 +2.310 +18.750 % 30.13M 454.1M
1729 汇聚科技     16.610 16.620 16.620 +2.550 +18.124 % 36.81M 597.7M
2339 京西国际     1.870 1.900 1.900 +0.250 +15.152 % 5.634M 10.21M
1201 天臣控股     0.930 0.970 0.950 +0.120 +14.458 % 534K 510.3K
6869 长飞光纤光缆   37.280 37.300 37.300 +4.960 +15.337 % 24.06M 859.8M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>