代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2917 香港通讯国际股权 0.160 0.174 0.174 +0.122 +234.615 % 12.49M 1.859M
0295 江山控股     0.020 0.021 0.021 +0.005 +31.250 % 38.17M 779.1K
1671 天保能源     0.840 0.850 0.840 +0.250 +42.373 % 1.802M 1.424M
1711 欧化       0.154 0.163 0.159 +0.029 +22.308 % 1.31M 209.2K
0947 摩比发展     0.280 0.285 0.285 +0.020 +7.547 % 18.39M 5.977M
0756 森美控股     0.405 0.450 0.450 +0.070 +18.421 % 16K 7200
0248 香港通讯国际-新 0.340 0.355 0.345 +0.035 +11.290 % 843.3K 289.6K
0620 大唐西市     0.510 0.540 0.530 +0.065 +13.978 % 1.128M 589.0K
2904 香港通讯国际-旧 0.340 0.375 0.340 +0.040 +13.333 % - -
7711 XL二南CO   30.940 31.160 31.160 +3.420 +12.329 % 18.86K 584.8K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>