代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0243 QPL INT'L     0.325 0.335 0.325 +0.130 +66.667 % 5.061M 1.537M
0381 权识国际     0.730 0.750 0.750 +0.260 +53.061 % 7.02M 5.493M
2286 辰兴发展     0.295 0.315 0.295 +0.054 +22.407 % 75K 24.96K
2221 创业集团控股   0.059 0.068 0.068 +0.012 +21.429 % 1.416M 95.84K
0147 国际商业结算   0.150 0.155 0.155 +0.030 +24.000 % 27.37M 4.318M
0090 普星能量     1.650 1.660 1.650 +0.250 +17.857 % 5.226M 8.791M
0476 科轩动力控股   0.720 0.740 0.730 +0.140 +23.729 % 2.931M 1.980M
3329 交银国际     1.030 1.040 1.040 +0.240 +30.000 % 56.44M 51.59M
6821 凯莱英      91.850 92.000 92.000 +13.250 +16.825 % 1.415M 127.1M
1543 中盈盛达融资担保 0.340 0.350 0.340 +0.040 +13.333 % 56K 19.04K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>