代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
2113 世紀集團國際   0.043 0.046 0.044 -0.010 -18.519 % 390K 17.52K
0515 中華銀科技(新) 0.400 0.405 0.405 -0.085 -17.347 % 9.534M 4.061M
2512 雲工場      3.770 3.880 3.770 -0.790 -17.325 % 949K 3.702M
1183 澳能建設     0.172 0.173 0.172 -0.036 -17.308 % 14.94M 2.631M
1239 TEAMWAY INTL GP 0.133 0.139 0.134 -0.021 -13.548 % 1.12M 164.0K
1719 中國通商集團   0.560 0.570 0.590 -0.090 -13.235 % 236K 130.4K
2349 中國城市基礎設施 0.069 0.070 0.069 -0.010 -12.658 % 1.568M 109.3K
0118 大同機械     0.202 0.210 0.202 -0.028 -12.174 % 164K 33.07K
0312 歲寶百貨     0.096 0.106 0.096 -0.013 -11.927 % 292K 28.29K
7311 XI二南CO   8.100 8.260 8.135 -1.100 -11.911 % 167.6K 1.369M
資料更新: 16:08 11/07 HKT (收市報價)