代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
1780 榮尊國際控股   0.690 0.700 0.700 -0.400 -36.364 % 94.96M 60.86M
1341 昊天國際建投   0.141 0.142 0.141 -0.037 -20.787 % 3.338B 501.4M
1332 透雲生物     0.300 0.305 0.305 -0.070 -18.667 % 15.79M 4.748M
0704 和嘉控股     0.096 0.097 0.096 -0.022 -18.644 % 5.332M 543.0K
0209 瀛晟科學     0.250 0.260 0.250 -0.055 -18.033 % 13.59M 3.724M
2892 萬城控股     0.270 0.345 0.305 -0.065 -17.568 % 16K 4880
1150 米蘭站      0.131 0.139 0.133 -0.025 -15.823 % 1.125M 159.1K
0234 新世紀集團    0.038 0.042 0.038 -0.007 -15.556 % 2.388M 96.70K
0989 中國長白山國際  0.680 0.800 0.680 -0.120 -15.000 % 10.4K 6880
2906 京玖康療-舊   0.213 0.218 0.213 -0.037 -14.800 % 770.5K 181.9K
資料更新: 16:09 06/11 HKT (收市報價)