代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
2659 寶濟藥業-B   101.000 101.400 101.400 -58.600 -36.625 % 931.0K 123.3M
0295 江山控股     0.024 0.025 0.024 -0.010 -29.412 % 146.7M 4.242M
1239 TEAMWAY INTL GP 0.355 0.380 0.365 -0.115 -23.958 % 1.06M 402.8K
2925 萬嘉集團股權   0.022 0.024 0.021 -0.006 -22.222 % 24.19M 635.1K
9900 智雲科技建設   4.540 4.580 4.580 -1.160 -20.209 % 4.176M 21.33M
3893 易緯集團     0.770 1.070 0.770 -0.190 -19.792 % 120K 111.6K
0924 坤集團      0.155 0.189 0.155 -0.034 -17.989 % 8000 1200
3366 華僑城(亞洲)  0.243 0.248 0.243 -0.052 -17.627 % 2.024M 515.9K
0859 中昌國際控股   0.110 0.130 0.110 -0.023 -17.293 % 38K 5008
0351 亞洲能源物流   0.265 0.270 0.265 -0.050 -15.873 % 937.6K 261.9K
資料更新: 16:08 06/03 HKT (收市報價)