代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
0542 中國文旅農業   0.119 0.123 0.123 -0.054 -30.508 % 45.53M 5.434M
6068 光正教育     0.225 0.226 0.226 -0.084 -27.097 % 12.68M 3.087M
1597 納泉能源科技   4.010 4.990 4.010 -1.280 -24.197 % 9000 29.78K
1102 環能國際     0.087 0.092 0.087 -0.024 -21.622 % 475.6K 42.65K
3395 吉星新能源    0.185 0.240 0.185 -0.045 -19.565 % 10K 1700
2540 樂思集團     2.820 2.900 2.820 -0.640 -18.497 % 2.308M 6.866M
1718 宏基集團控股   0.710 0.720 0.710 -0.150 -17.442 % 19.75M 13.26M
1310 香港寬頻     2.510 2.520 2.520 -0.500 -16.556 % 59.02M 149.4M
1440 應星控股     2.570 2.740 2.570 -0.480 -15.738 % 1.675M 4.441M
0828 王朝酒業     0.237 0.247 0.243 -0.042 -14.737 % 2.256M 555.1K
資料更新: 16:08 29/04 HKT (收市報價)