代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
1719 中國通商集團   0.530 0.620 0.550 -0.130 -19.118 % 120K 61.72K
1183 澳能建設     0.169 0.170 0.170 -0.038 -18.269 % 11.62M 2.059M
0557 天元醫療     0.690 0.720 0.700 -0.130 -15.663 % 42K 27.04K
0426 萬華媒體     0.053 0.060 0.053 -0.009 -14.516 % 110K 6760
0755 大方廣瑞德    0.490 0.580 0.490 -0.080 -14.035 % 33K 17.58K
0377 中國華君     0.830 1.110 0.900 -0.140 -13.462 % 640 576
1541 宜明昂科-B   9.950 10.000 9.960 -1.540 -13.391 % 5.844M 60.35M
2512 雲工場      3.850 3.980 3.950 -0.610 -13.377 % 357K 1.435M
0118 大同機械     0.201 0.210 0.201 -0.029 -12.609 % 54K 10.82K
0312 歲寶百貨     0.096 0.107 0.096 -0.013 -11.927 % 22K 2112
資料更新: 12:05 11/07 HKT (15分鐘延遲報價)