代號 名稱 買入 賣出 現時 升跌$ 升跌% 成交量 成交額
2659 寶濟藥業-B   25.780 25.800 25.800 -49.100 -65.554 % 26.02M 785.0M
1166 星凱控股     0.365 0.385 0.380 -0.390 -50.649 % 36.02M 22.64M
2936 智算能建股權   0.030 0.032 0.032 -0.028 -46.667 % 7.087M 298.4K
6036 光麗科技     0.920 0.940 0.940 -0.550 -36.913 % 13.90M 15.68M
2635 諾比侃      19.730 19.760 19.760 -8.960 -31.198 % 12.68M 281.8M
1939 上善黃金     0.640 0.650 0.640 -0.240 -27.273 % 21.73M 15.44M
0819 天能動力     5.740 5.750 5.740 -2.150 -27.250 % 120.1M 719.9M
0911 前海健康     0.950 0.980 0.950 -0.250 -20.833 % 7.801M 9.386M
6657 百望股份     12.620 13.600 12.620 -3.180 -20.127 % 37K 494.2K
0399 星太鏈集團    0.054 0.057 0.056 -0.013 -18.841 % 111.6M 6.479M
資料更新: 16:08 30/04 HKT (收市報價)