代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1141 民银资本     2.710 2.740 2.710 -1.090 -28.684 % 39.53M 113.7M
1757 环球华商俱乐部  5.800 5.850 5.800 -2.070 -26.302 % 3.189M 19.77M
0377 中国华君     1.360 1.500 1.500 -0.480 -24.242 % 122.3K 181.0K
0726 筑友智造科技   0.031 0.035 0.031 -0.008 -20.513 % 2.815M 90.66K
9766 XL二南特斯-U 8.875 8.920 8.875 -2.175 -19.683 % 9550 84.00K
7766 XL二南特斯   69.920 70.800 69.920 -16.480 -19.074 % 143.2K 9.958M
0021 大中华控股    0.063 0.064 0.060 -0.014 -18.919 % 4.965M 339.1K
0948 阿尔法企业    0.209 0.248 0.209 -0.046 -18.039 % 20K 4040
1561 联洋智能控股   0.045 0.054 0.045 -0.009 -16.667 % 52K 2700
0679 亚洲联网科技   4.730 4.930 4.730 -0.940 -16.578 % 1.346M 7.218M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>