代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1141 民银资本     1.170 1.180 1.180 -1.530 -56.458 % 69.92M 110.2M
0544 大同集团     0.620 0.690 0.690 -0.300 -30.303 % 1.940M 1.361M
0841 木薯资源     0.096 0.096 0.096 -0.032 -25.000 % 48K 6126
0186 敏捷控股     0.071 0.095 0.075 -0.018 -19.355 % 90K 6750
1827 卓珈控股     0.730 0.890 0.730 -0.160 -17.978 % 15K 10.95K
0871 中国疏浚环保   0.051 0.057 0.052 -0.011 -17.460 % 2.28M 120.5K
2320 合丰集团     0.157 0.162 0.162 -0.034 -17.347 % 4.884M 805.9K
0736 中国置业投资   0.162 0.180 0.162 -0.034 -17.347 % 732K 127.8K
1869 猫屎咖啡控股   0.070 0.075 0.070 -0.014 -16.667 % 54.36M 4.052M
3398 华鼎控股     0.098 0.103 0.098 -0.019 -16.239 % 12K 1202
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>