代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0591 中国高精密    0.270 0.280 0.270 -0.090 -25.000 % 35.86M 10.67M
1685 博耳电力     0.530 0.540 0.540 -0.150 -21.739 % 24.27M 14.82M
1232 金轮天地控股   0.320 0.405 0.320 -0.085 -20.988 % 28K 7640
2227 守益控股     0.181 0.189 0.181 -0.044 -19.556 % 3.528M 649.8K
0975 MONGOL MINING   11.750 11.760 11.750 -2.520 -17.659 % 24.74M 303.5M
0704 和嘉控股     0.140 0.157 0.140 -0.027 -16.168 % 755K 107.3K
1146 汇成国际控股   0.036 0.037 0.038 -0.007 -15.556 % 41.85M 1.498M
6909 百得利控股    0.335 0.345 0.335 -0.060 -15.190 % 1.648M 559.2K
2205 康桥悦生活    1.050 1.100 1.050 -0.180 -14.634 % 106K 115.6K
6600 卧安机器人    170.100 170.200 170.200 -27.000 -13.692 % 616.9K 110.8M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>