代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
7347 XI二南三星   0.922 0.923 0.922 -0.924 -50.054 % 280.4M 276.7M
2718 明略科技-W   45.840 46.000 45.840 -20.710 -31.119 % 14.56M 623.4M
0797 第七大道     1.090 1.160 1.090 -0.300 -21.583 % 1.186M 1.447M
1393 恒鼎实业     0.039 0.044 0.039 -0.008 -17.021 % 50K 1998
1996 弘阳地产     0.016 0.020 0.016 -0.003 -15.789 % 2000 32
9978 方圆生活服务   1.140 1.150 1.150 -0.210 -15.441 % 19.45M 26.20M
0875 从玉智农     0.310 0.315 0.310 -0.055 -15.068 % 4.099M 1.336M
1825 STERLING GP    0.920 1.020 0.920 -0.160 -14.815 % 76K 67.58K
0582 神话世界     0.075 0.082 0.075 -0.013 -14.773 % 1.626M 131.0K
1082 源宇宙教育    1.040 1.050 1.050 -0.180 -14.634 % 1.464M 1.611M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>