代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1087 威讯控股     1.260 1.290 1.270 -0.110 -7.971 % 56K 69.1K
2889 博泰车联     113.200 113.300 113.200 -27.300 -19.431 % 439.8K 50.90M
2570 重塑能源     9.435 9.620 9.490 -0.380 -3.850 % 38.32K 364.5K
0188 新华汇富金融   0.222 0.228 0.222 -0.014 -5.932 % 380K 84.36K
3268 美格智能     21.020 21.180 21.120 -1.980 -8.571 % 1.267M 27.24M
7347 XI二南三星   0.633 0.634 0.633 -0.042 -6.222 % 13.02M 8.314M
83069 华夏恒生生科-R 13.370 13.440 13.370 -0.160 -1.183 % 28.5K 383.3K
6166 剑桥科技     126.200 126.500 126.500 +6.000 +4.992 % 7.635M 969.7M
0111 信达国际控股   0.680 0.730 0.680 -0.010 -1.449 % 4000 2660
2400 心动公司     44.500 44.600 44.500 -0.540 -1.199 % 585.6K 25.66M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>