代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1676 高地股份     0.241 0.243 0.243 -0.097 -28.529 % 76.74M 15.89M
6128 烯石电车新材料  0.178 0.179 0.179 -0.057 -24.153 % 85.86M 18.44M
0731 建发新胜     0.137 0.144 0.137 -0.043 -23.889 % 8.96M 1.409M
2473 喜相逢集团    2.370 2.380 2.370 -0.630 -21.000 % 571.5M 1.372B
2900 首都创投股权   0.011 0.012 0.012 -0.003 -20.000 % 21.85M 283.2K
1102 环能国际     0.043 0.044 0.043 -0.009 -17.308 % 112.2M 5.613M
0602 佳华百货控股   0.049 0.052 0.049 -0.008 -14.035 % 1.522M 76.89K
3321 伟鸿集团控股   0.041 0.043 0.043 -0.007 -14.000 % 23.25M 963.8K
0268 金蝶国际     11.050 11.060 11.060 -1.600 -12.638 % 145.4M 1.601B
1640 千循科技     3.230 3.450 3.230 -0.450 -12.228 % 146K 485.9K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>