代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0189 东岳集团     9.890 9.890 9.890 - - % - -
2565 派格生物医药-B 3.135 3.135 3.135 -0.550 -14.925 % - -
0638 广和通      5.605 5.605 5.605 -0.245 -4.188 % - -
7709 XL二南方海力士 23.200 23.200 23.200 -1.160 -4.762 % - -
2665 图达通      1.180 1.180 1.180 - - % - -
1548 金斯瑞生物-一千 34.000 34.000 34.000 -1.760 -4.922 % - -
9067 安硕恒生科技-U 1.120 1.120 1.120 +0.040 +3.704 % - -
1907 中国旭阳集团   1.610 1.615 1.610 - - % - -
0800 文远知行-W   11.010 11.010 11.010 -0.050 -0.452 % - -
9863 零跑汽车     31.940 31.940 31.940 -0.040 -0.125 % - -
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>