代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2668 百德国际     0.320 - 0.325 - - % - -
1091 南方锰业     0.390 0.390 0.390 +0.025 +6.849 % - -
2289 创美药业     5.550 5.880 5.600 - - % - -
1758 博骏教育     0.090 0.099 0.087 - - % - -
1049 时富投资     1.120 1.180 1.080 - - % - -
2473 喜相逢集团    11.830 11.830 11.830 - - % - -
1097 有线宽频     0.065 0.072 0.067 - - % - -
0022 茂盛控股     0.203 0.213 0.203 - - % - -
1410 安领国际     0.650 - 0.740 - - % - -
1633 上谕集团     0.126 - 0.138 - - % - -
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>