代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1417 浦江中国     4.995 5.145 5.100 -1.610 -23.994 % 3.036M 16.24M
0910 中国三迪     0.027 0.029 0.029 -0.013 -30.952 % 24.28M 832.6K
2048 易居企业控股   0.079 0.080 0.080 -0.029 -26.606 % 78.19M 7.830M
1176 珠光控股     0.023 0.024 0.024 -0.002 -7.692 % 33.57M 718.6K
2450 淮北绿金股份   12.320 12.500 12.320 -2.180 -15.034 % 360K 4.474M
3398 华鼎控股     0.065 0.073 0.065 -0.017 -20.732 % 1.3M 83.89K
1673 华章科技     0.260 0.285 0.265 -0.035 -11.667 % 72K 19.08K
7799 XL二南策略   3.320 3.324 3.320 -0.396 -10.674 % 616.9K 2.055M
0970 新耀莱      0.325 0.360 0.325 -0.040 -10.959 % 220K 71.34K
7711 XL二南CO   23.880 24.060 23.940 -2.900 -10.805 % 32.55K 780.3K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>