代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1094 承辉国际     0.475 0.480 0.475 -0.285 -37.500 % 8.944M 4.554M
0876 佳兆业健康    0.048 0.050 0.050 -0.016 -24.242 % 181.7M 10.69M
1652 福森药业     1.020 1.030 1.030 -0.300 -22.556 % 10.45M 11.33M
0474 信铭生命科技   0.038 0.039 0.038 -0.010 -20.833 % 56.74M 2.252M
2609 佰泽医疗     9.500 9.520 9.520 -2.170 -18.563 % 97.77M 999.8M
6681 脑动极光-B   8.670 8.680 8.670 -1.810 -17.271 % 87.17M 803.0M
0616 高山企业     0.191 0.192 0.192 -0.033 -14.667 % 10.87M 2.216M
1719 中国通商集团   0.320 0.325 0.325 -0.055 -14.474 % 3.452M 1.108M
0485 中国华星     0.310 0.340 0.310 -0.050 -13.889 % 240K 68K
2122 凯知乐国际    0.246 0.249 0.246 -0.039 -13.684 % 20.43M 5.164M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>