代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2330 中国上城     0.170 0.172 0.172 -0.075 -30.364 % 20.11M 3.652M
9986 大山教育     1.630 1.660 1.640 -0.580 -26.126 % 1.244M 2.228M
1939 上善黄金     5.060 5.230 5.190 -0.870 -14.356 % 4.582M 24.23M
0913 港湾数字     0.260 0.335 0.260 -0.040 -13.333 % 10K 2400
0464 中国智能科技   1.730 1.740 1.730 -0.250 -12.626 % 4.144M 7.478M
1775 精英汇集团    0.228 0.244 0.244 -0.036 -12.857 % 332K 79.22K
1173 威高国际     0.029 0.031 0.029 -0.004 -12.121 % 1.1M 32.34K
1633 上谕集团     0.090 0.095 0.090 -0.012 -11.765 % 741K 67.92K
0542 中国文旅农业-新 0.760 0.850 0.760 -0.100 -11.628 % 4000 3000
1269 首控集团     0.041 0.043 0.043 -0.005 -10.417 % 2.28M 93.76K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>