代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2473 喜相逢集团    3.040 3.050 3.050 -8.350 -73.246 % 468.0M 1.678B
1676 高地股份     0.345 0.350 0.350 -0.130 -27.083 % 16.66M 6.828M
0399 星太链集团    0.065 0.067 0.065 -0.020 -23.529 % 45.63M 3.122M
7299 FL二南方黄金  28.800 28.860 28.800 -8.060 -21.867 % 19.54M 570.2M
2211 大健康国际    0.860 0.880 0.870 -0.210 -19.444 % 14.29M 12.86M
1376 RAFFLESINTERIOR 0.089 0.096 0.090 -0.021 -18.919 % 1.224M 113.8K
9046 华夏以太币-U  0.673 0.679 0.675 -0.156 -18.773 % 154K 102.6K
9425 MBC以太币-U 0.527 0.530 0.527 -0.121 -18.673 % 1100 568
83046 华夏以太币-R  4.500 4.710 4.692 -1.058 -18.400 % 34.1K 159.2K
3085 潘渡以太币    6.165 6.205 6.165 -1.390 -18.398 % 12.4K 76.41K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>