代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0187 京城机电股份   4.220 4.280 4.220 - - % - -
2586 多点数智     7.060 7.190 7.190 +0.120 +1.697 % 800 5752
2570 重塑能源     149.000 150.800 149.000 -0.500 -0.334 % 2740 408.2K
2608 阳光100中国  0.010 0.012 0.010 -0.001 -9.091 % 3000 30
2192 医脉通      9.620 9.780 9.620 +0.040 +0.418 % 1000 9620
3798 家乡互动     1.430 1.510 1.430 -0.080 -5.298 % 4000 5720
1708 三宝科技     0.270 0.325 0.270 -0.015 -5.263 % 500 135
2202 万科企业     3.660 3.670 3.670 -0.210 -5.412 % 6.581M 24.15M
0288 万洲国际     8.050 8.110 8.050 -0.060 -0.740 % 728K 5.860M
1913 普拉达      45.700 46.540 45.700 -0.520 -1.125 % 171.7K 7.909M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>