代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0827 玖源集团     0.060 0.062 0.062 -0.017 -21.519 % 65.78M 4.248M
0426 万华媒体     0.141 0.156 0.140 -0.038 -21.348 % 6.622M 1.092M
2627 中慧生物-B   45.960 46.000 46.000 -11.300 -19.721 % 2.171M 104.5M
2376 鲁商服务     1.930 2.080 1.930 -0.460 -19.247 % 322.5K 680.5K
0138 中建富通(新)  0.550 0.610 0.560 -0.120 -17.647 % 16.6K 9358
0905 胡桃资本     1.210 1.290 1.260 -0.260 -17.105 % 704K 1.015M
0559 德泰新能源集团  0.115 0.139 0.117 -0.023 -16.429 % 50K 5850
2573 新琪安      4.190 4.230 4.190 -0.810 -16.200 % 910.8K 3.835M
2503 中深建业     0.235 0.239 0.235 -0.045 -16.071 % 14.84M 3.826M
1087 威讯控股     0.810 0.960 0.810 -0.150 -15.625 % 1.328M 1.166M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>