代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1942 马可数字科技   0.115 0.116 0.115 -0.028 -19.580 % 22.64M 2.771M
0311 联泰控股     0.350 0.355 0.350 -0.050 -12.500 % 292K 100.8K
1340 惠生国际     0.057 0.058 0.057 -0.011 -16.176 % 8.844M 519.3K
0918 龙翼航空科技   0.830 0.870 0.870 -0.150 -14.706 % 7.216M 5.571M
0303 VTECH HOLDINGS  53.400 53.500 53.500 -7.700 -12.582 % 3.056M 167.7M
6839 云南水务     0.108 0.117 0.108 -0.013 -10.744 % 457K 49.17K
2700 格林国际控股   0.540 - 0.540 -0.070 -11.475 % 40K 20.8K
0571 丰德丽控股    0.047 0.050 0.047 -0.006 -11.321 % 612K 29.63K
0370 港仔机器人    0.300 0.315 0.305 -0.055 -15.278 % 15.36M 4.683M
1560 星星集团     0.121 0.130 0.121 -0.015 -11.029 % 20K 2546
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>