代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2333 长城汽车     12.610 12.630 12.630 -0.230 -1.788 % 6.017M 76.70M
1746 万顺集团控股   0.255 0.260 0.260 -0.160 -38.095 % 11.66M 3.127M
1357 美图公司     5.510 5.520 5.510 -0.150 -2.650 % 34.33M 187.9M
9899 网易云音乐    149.900 150.000 149.900 -4.700 -3.040 % 115.5K 17.49M
1339 中国人民保险集团 6.240 6.250 6.250 -0.160 -2.496 % 14.23M 89.87M
1880 中国中免     76.150 76.250 76.150 -2.750 -3.485 % 1.517M 115.9M
1333 博雷顿      19.180 19.340 19.180 -0.810 -4.052 % 81.8K 1.583M
1055 中国南方航空股份 5.430 5.450 5.450 -0.430 -7.313 % 22.30M 123.7M
2706 海致科技集团   87.100 87.900 87.400 -4.100 -4.481 % 722.9K 64.71M
2643 曹操出行     35.300 35.400 35.400 -2.120 -5.650 % 806.5K 29.19M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>