代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2617 药捷安康-B   11.300 11.310 11.300 -16.620 -59.527 % 31.24M 386.5M
0117 天利控股集团   4.680 4.700 4.690 -1.350 -22.351 % 14.54M 75.38M
0658 中国高速传动   1.210 1.250 1.210 -0.250 -17.123 % 4.752M 5.667M
0311 联泰控股     0.260 0.315 0.260 -0.055 -17.460 % 48K 12.59K
1982 南旋控股     0.720 0.730 0.730 -0.150 -17.045 % 12.60M 9.093M
0889 连达科技控股   0.650 0.670 0.660 -0.120 -15.385 % 3.17M 2.193M
2223 卡撒天娇     0.780 0.880 0.780 -0.150 -16.129 % 76K 57.68K
2309 大象未来集团   3.130 3.180 3.180 -0.730 -18.670 % 1.108M 3.819M
0379 恒嘉融资租赁   0.070 0.074 0.070 -0.013 -15.663 % 1.42M 104.5K
6885 金马能源     0.600 0.620 0.620 -0.110 -15.068 % 169K 112.3K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>