代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0889 连达科技控股   0.720 0.730 0.730 -0.620 -45.926 % 43.41M 36.96M
1827 卓珈控股     0.670 0.700 0.700 -0.210 -23.077 % 150K 107.6K
1822 中木国际     0.137 0.144 0.137 -0.038 -21.714 % 2.13M 306.2K
1488 百福控股     0.750 0.860 0.750 -0.150 -16.667 % 160K 120.8K
2951 京玖康疗(旧)  1.590 1.600 1.600 -0.300 -15.789 % 5.649M 9.070M
2442 怡俊集团控股   45.600 54.600 45.600 -8.400 -15.556 % 1.378M 72.44M
2271 众安智慧生活   2.750 2.770 2.770 -0.490 -15.031 % 7.99M 29.83M
1262 蜡笔小新食品   2.110 2.320 2.120 -0.360 -14.516 % 50K 106.2K
2293 百本医护     0.385 0.425 0.385 -0.060 -13.483 % 8000 3300
0924 坤集团      0.084 0.098 0.084 -0.013 -13.402 % 80K 6720
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>