代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0841 木薯资源     0.127 0.136 0.136 -0.076 -35.849 % 4.624M 638.4K
1466 佰金生命科学   0.930 0.960 0.940 -0.290 -23.577 % 6.295M 5.717M
0558 力劲科技     1.480 1.490 1.490 -0.460 -23.590 % 8.69M 12.96M
1380 中国金石     0.700 0.710 0.710 -0.200 -21.978 % 14.05M 9.934M
0368 德合集团     2.540 2.640 2.570 -0.720 -21.884 % 1.056M 2.876M
0679 亚洲联网(五千) 9.250 9.570 9.290 -2.030 -17.933 % 3.110M 30.68M
1850 美好生活集团控股 0.360 0.375 0.370 -0.085 -18.681 % 8.89M 3.715M
2086 高维科技     0.445 0.540 0.445 -0.055 -11.000 % 50K 20.75K
0204 资本界金控    0.142 0.152 0.142 -0.021 -12.883 % 165K 23.64K
1529 乐氏国际控股   0.340 0.375 0.340 -0.050 -12.821 % 22K 7470
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>