代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1608 伟能集团     0.124 0.135 0.128 -0.057 -30.811 % 3.983M 524.7K
0475 中发展控股    0.360 0.435 0.370 -0.110 -22.917 % 14K 3850
0108 国锐生活     2.310 2.360 2.310 -0.600 -20.619 % 10.46M 23.33M
2396 华□生物-B   21.900 22.120 21.900 -5.100 -18.889 % 2.257M 52.82M
0674 中国唐商     0.073 0.080 0.078 -0.018 -18.750 % 2.896M 219.1K
2665 图达通      10.480 10.700 10.500 -2.400 -18.605 % 734.5K 8.255M
2531 广联科技控股   4.470 4.480 4.480 -1.000 -18.248 % 935.5K 4.469M
0704 和嘉控股     0.094 0.095 0.095 -0.021 -18.103 % 1.32M 132.7K
2617 药捷安康-B   137.900 138.200 138.200 -30.500 -18.079 % 2.240M 325.9M
2991 CMON-OLD     0.770 0.820 0.780 -0.170 -17.895 % 297.1K 242.6K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>