代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0471 中播数据     0.247 0.249 0.248 -0.652 -72.444 % 306.0M 101.8M
0381 权识国际     0.167 0.168 0.168 -0.202 -54.595 % 410.4M 99.50M
0844 广泰国际控股   0.350 0.415 0.350 -0.105 -23.077 % 124K 40.46K
0179 德昌电机控股   21.080 21.160 21.160 -4.520 -17.601 % 12.79M 275.6M
2661 轻松健康     49.760 50.200 50.200 -10.050 -16.680 % 1.001M 53.58M
1416 CTR HOLDINGS   0.191 0.197 0.191 -0.030 -13.575 % 3.81M 775.9K
3997 电讯首科     1.480 1.520 1.490 -0.230 -13.372 % 1.016M 1.569M
0679 亚洲联网科技   6.000 6.050 6.000 -0.920 -13.295 % 3.164M 18.55M
3277 长光辰芯     85.200 85.250 85.250 -12.250 -12.564 % 4.879M 429.7M
6682 范式智能     40.260 40.280 40.280 -5.560 -12.129 % 12.72M 520.5M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>