代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2473 喜相逢集团    2.860 2.880 2.870 -8.530 -74.825 % 299.3M 1.190B
7299 FL二南方黄金  27.620 27.680 27.640 -9.220 -25.014 % 15.24M 450.4M
2211 大健康国际    0.820 0.840 0.830 -0.250 -23.148 % 12.88M 11.69M
0328 ALCO HOLDINGS   0.820 0.840 0.830 -0.210 -20.192 % 4.74M 4.208M
0399 星太链集团    0.065 0.066 0.066 -0.019 -22.353 % 41.44M 2.847M
9046 华夏以太币-U  0.665 0.668 0.665 -0.166 -19.976 % 120K 79.8K
3179 嘉实以太币    5.230 5.250 5.230 -1.300 -19.908 % 81.6K 435.3K
9009 博时以太币-U  0.214 0.215 0.215 -0.052 -19.476 % 832.1K 180.6K
9425 MBC以太币-U 0.519 0.522 0.519 -0.129 -19.907 % 1100 568
3085 潘渡以太币    6.060 6.100 6.090 -1.465 -19.391 % 7500 46.56K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>