代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1870 益美国际控股   0.166 0.167 0.167 -0.133 -44.333 % 34.36M 6.429M
0139 小鱼盈通     0.057 0.058 0.057 -0.045 -44.118 % 280.4M 20.35M
2797 齐云山食品    12.600 13.120 12.600 -8.400 -40.000 % 1.366M 21.62M
1191 海光芯正     128.300 128.400 128.300 -59.000 -31.500 % 1.146M 174.2M
1239 TEAMWAY INTL GP 0.260 0.290 0.265 -0.105 -28.378 % 200K 56.7K
0755 大方广瑞德    0.270 0.320 0.270 -0.085 -23.944 % 7010 1873
1770 东方科脉     61.500 61.900 61.500 -18.500 -23.125 % 578.4K 36.43M
3986 兆易创新     742.500 743.000 742.500 -198.000 -21.053 % 8.594M 7.419B
0832 建业地产     0.034 0.040 0.035 -0.009 -20.455 % 4.072M 147.3K
2513 智谱       1640.000 1642.000 1640.000 -392.000 -19.291 % 7.350M 13.26B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>