代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0648 京玖康疗     0.860 0.870 0.860 -1.610 -65.182 % 30.41M 28.80M
0628 通通AI社交   0.215 0.219 0.219 -0.111 -33.636 % 48.00M 11.87M
6988 乐享集团     0.049 0.050 0.050 -0.024 -32.432 % 66.37M 3.478M
3997 电讯首科     3.240 3.400 3.400 -1.590 -31.864 % 1.5M 5.673M
1025 嘉艺控股     0.189 0.195 0.195 -0.065 -25.000 % 14.06M 2.960M
1661 中国前沿科技集团 1.620 1.730 1.690 -0.550 -24.554 % 2.178M 4.079M
0894 万裕科技     4.900 4.910 4.900 -1.540 -23.913 % 20.03M 107.4M
0679 亚洲联网(五千) 7.830 7.890 7.890 -2.120 -21.179 % 1.395M 11.53M
0456 新城市建设发展  0.455 0.460 0.455 -0.105 -18.750 % 22K 9970
1868 同方友友     0.212 0.220 0.220 -0.050 -18.519 % 441K 105.4K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>