代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
3919 金力集团     0.825 0.840 0.840 -0.640 -43.243 % 3.448M 3.162M
2442 怡俊集团(一百) 38.200 38.680 38.680 -13.270 -25.544 % 507.1K 21.96M
2934 中国三迪(旧)  1.820 1.945 1.820 -0.580 -24.167 % 35.5K 65.59K
2205 康桥悦生活    0.335 0.495 0.335 -0.095 -22.093 % 5000 1990
0980 联华超市     0.260 0.275 0.260 -0.055 -17.460 % 8.493M 2.388M
2457 步阳国际     0.500 0.525 0.525 -0.100 -16.000 % 2.55M 1.319M
2487 科笛-B     0.875 0.895 0.875 -0.155 -15.049 % 947K 864.2K
2625 江苏宏信     0.650 0.685 0.685 -0.115 -14.375 % 612K 435.0K
1949 佰达国际控股   0.580 0.600 0.590 -0.095 -13.869 % 100.8K 59.4K
1232 金轮天地控股   0.405 0.425 0.405 -0.065 -13.830 % 144K 51.4K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>