代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0377 中国华君     1.205 1.210 1.205 -0.905 -42.891 % 5.001M 6.709M
0630 隽泰控股     0.173 0.240 0.173 -0.067 -27.917 % 330K 51.81K
1842 植华集团     0.035 0.037 0.037 -0.013 -26.000 % 11.69M 459.1K
0986 杜甫酒业集团   0.123 0.128 0.129 -0.039 -23.214 % 17.63M 2.347M
2922 伟禄科技(旧)  2.745 2.750 2.750 -0.820 -22.969 % 47.45M 148.5M
0840 天业节水     0.150 0.184 0.150 -0.043 -22.280 % 2000 296
1232 金轮天地控股   0.405 0.500 0.420 -0.105 -20.000 % 40K 16.16K
1351 辉煌明天     0.247 0.255 0.247 -0.053 -17.667 % 2.964M 778.7K
0094 绿心集团     0.042 0.044 0.043 -0.009 -17.308 % 14.24M 578.8K
6988 乐享集团     0.053 0.055 0.053 -0.011 -17.188 % 2.433M 133.0K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>