代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0406 有利集团     0.600 0.640 0.600 -0.150 -20.000 % 90K 58.1K
0756 森美控股     0.790 0.950 0.790 -0.180 -18.557 % 112K 100.1K
1942 马可数字科技   0.117 0.119 0.117 -0.026 -18.182 % 36.58M 4.410M
0159 布莱克万矿业   0.058 0.063 0.058 -0.012 -17.143 % 11.06M 841.1K
9993 金辉控股     1.870 1.880 1.870 -0.380 -16.889 % 214.8M 463.4M
0859 中昌国际控股   0.100 0.120 0.100 -0.020 -16.667 % 40K 4000
2502 金源氢化     0.570 0.620 0.580 -0.110 -15.942 % 210K 124.6K
2940 经纬天地(旧)  0.710 0.720 0.710 -0.130 -15.476 % 111.3M 90.52M
0370 港仔机器人    0.300 0.305 0.305 -0.055 -15.278 % 30.85M 9.317M
1710 致丰工业电子   0.460 0.465 0.460 -0.080 -14.815 % 5.12M 2.445M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>