代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1831 十方控股     0.196 0.200 0.200 -0.065 -24.528 % 15.39M 3.640M
0630 隽泰控股     0.226 0.241 0.226 -0.059 -20.702 % 353.1K 85.72K
1443 富临集团控股   0.068 0.073 0.069 -0.017 -19.767 % 684K 48.04K
1894 恒益控股     0.026 0.027 0.026 -0.006 -18.750 % 74.89M 2.051M
2983 中加国信股权   0.010 0.010 0.010 -0.002 -16.667 % 29.98M 320.4K
1497 燕之屋      5.750 5.760 5.760 -1.120 -16.279 % 1.654M 8.714M
1163 虎视传媒     0.157 0.168 0.150 -0.025 -14.286 % 378.0K 61.81K
0197 亨泰       0.246 0.255 0.245 -0.040 -14.035 % 330.3K 83.39K
1233 时代中国控股   0.106 0.107 0.106 -0.017 -13.821 % 13.87M 1.498M
1592 基石控股     0.195 0.199 0.198 -0.030 -13.158 % 5.044M 1.077M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>