代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2617 药捷安康-B   11.240 11.250 11.250 -16.670 -59.706 % 49.41M 595.6M
0379 恒嘉融资租赁   0.056 0.062 0.056 -0.027 -32.530 % 13.21M 841.4K
2309 大象未来集团   2.550 2.700 2.650 -1.260 -32.225 % 3.123M 9.403M
0809 大成生化科技   0.037 0.040 0.038 -0.017 -30.909 % 40.33M 1.749M
7747 XL二南三星   154.050 154.150 154.100 -49.400 -24.275 % 37.48M 6.187B
0117 天利控股集团   4.580 4.600 4.580 -1.460 -24.172 % 31.71M 153.1M
9747 XL二南三星-U 19.600 19.700 19.600 -6.080 -23.676 % 281.8K 5.860M
7709 XL二南方海力士 143.700 143.800 143.800 -43.850 -23.368 % 169.0M 26.12B
1417 浦江中国     1.990 2.000 1.990 -0.580 -22.568 % 5.648M 11.99M
6182 乙德投资控股   0.560 0.590 0.570 -0.160 -21.918 % 3.192M 1.836M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>