代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1141 民银资本     2.710 2.730 2.720 -1.080 -28.421 % 35.28M 101.7M
0377 中国华君     1.430 1.580 1.500 -0.480 -24.242 % 35.52K 50.44K
0139 小鱼盈通     0.133 0.134 0.133 -0.039 -22.674 % 39.10M 5.789M
9766 XL二南特斯-U 8.805 8.835 8.805 -2.245 -20.317 % 9550 84.00K
7766 XL二南特斯   69.040 69.280 69.040 -17.360 -20.093 % 123.9K 8.617M
0328 ALCO HOLDINGS   0.365 0.375 0.370 -0.085 -18.681 % 46.26M 20.22M
0948 阿尔法企业    0.209 0.248 0.209 -0.046 -18.039 % 20K 4040
1757 环球华商俱乐部  6.250 6.470 6.250 -1.620 -20.584 % 2.586M 16.19M
7709 XL二南方海力士 50.860 50.900 50.880 -9.620 -15.901 % 101.5M 5.421B
7747 XL二南三星   80.660 80.700 80.700 -14.300 -15.053 % 18.99M 1.560B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>