代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0377 中国华君     2.065 2.110 2.110 -2.290 -52.045 % 1.406M 3.498M
1489 GC CONSTRUCTION 2.290 2.330 2.290 -2.130 -48.190 % 20.38M 62.41M
0986 杜甫酒业集团   0.168 0.175 0.168 -0.073 -30.290 % 11.40M 2.082M
6162 天瑞汽车内饰   0.054 0.055 0.054 -0.016 -22.857 % 83.2M 4.881M
0379 恒嘉融资租赁   0.162 0.172 0.172 -0.048 -21.818 % 23.24M 5.262M
2147 正味集团     0.490 0.495 0.495 -0.090 -15.385 % 2.749M 1.406M
1145 勇利投资     0.119 0.122 0.119 -0.021 -15.000 % 2.7M 333.7K
0368 德合集团     2.950 3.035 2.950 -0.495 -14.369 % 4.216M 12.51M
0894 万裕科技     2.215 2.265 2.265 -0.375 -14.205 % 8.462M 20.42M
1271 佳明集团控股   0.335 0.420 0.350 -0.055 -13.580 % 27K 9610
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>