代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
6188 迪信通      0.355 0.475 0.420 -0.170 -28.814 % 63.5K 27.01K
6182 乙德投资控股   0.470 0.480 0.470 -0.160 -25.397 % 17.67M 9.226M
0918 龙翼航空科技   2.010 2.090 2.090 -0.650 -23.723 % 11.57M 26.44M
1949 佰达国际控股   0.565 0.675 0.600 -0.170 -22.078 % 148K 91.6K
2503 中深建业     0.265 0.275 0.265 -0.065 -19.697 % 8.704M 2.577M
7347 XI二南三星   0.819 0.823 0.823 -0.129 -13.550 % 83.04M 67.85M
9680 如祺出行     7.010 7.450 7.010 -1.090 -13.457 % 13.7K 102.5K
0058 新威国际     0.243 0.275 0.243 -0.037 -13.214 % 20K 4800
2515 天津建发     2.075 2.125 2.075 -0.300 -12.632 % 502K 1.109M
1698 腾讯音乐-SW  33.720 33.740 33.720 -4.840 -12.552 % 7.053M 236.5M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>