代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2625 江苏宏信     0.300 0.325 0.325 -0.185 -36.275 % 20.77M 7.033M
7688 拓璞数控     7.700 7.770 7.700 -4.310 -35.887 % 10.94M 88.89M
0465 富通科技     2.100 2.200 2.100 -0.865 -29.174 % 380K 873.1K
1166 星凯控股     0.201 0.220 0.201 -0.079 -28.214 % 600K 131.3K
6968 港龙中国地产   0.101 0.103 0.106 -0.039 -26.897 % 4.349M 498.3K
2570 重塑能源     2.700 2.755 2.755 -1.010 -26.826 % 602.0K 1.781M
1341 昊天国际建投   0.029 0.030 0.029 -0.008 -21.622 % 127.2M 4.024M
0846 明发集团     0.067 0.070 0.070 -0.019 -21.348 % 2.242M 160.3K
2729 凯乐士科技    5.410 5.420 5.410 -1.390 -20.441 % 5.174M 29.52M
0726 筑友智造科技   0.030 0.035 0.032 -0.007 -17.949 % 2.495M 79.76K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>