代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0905 胡桃资本     0.310 0.320 0.315 -0.375 -54.348 % 88.11M 37.43M
1471 众淼控股     29.740 30.940 30.940 -17.060 -35.542 % 54.4K 1.989M
1894 恒益控股     0.290 0.295 0.295 -0.155 -34.444 % 30.82M 10.53M
6158 正荣地产     0.020 0.021 0.021 -0.004 -16.000 % 12.66M 263.2K
0567 大昌微线集团   0.295 0.300 0.295 -0.060 -16.901 % 6.18M 1.873M
1632 民商创科     0.063 0.064 0.064 -0.017 -20.988 % 1.31M 87.69K
2659 宝济药业-B   98.300 98.350 98.350 -16.650 -14.478 % 1.284M 132.0M
2329 国瑞健康     0.087 0.090 0.090 -0.014 -13.462 % 598K 53.72K
9963 高科桥      1.960 1.980 1.980 -0.300 -13.158 % 3.256M 6.816M
0417 谢瑞麟      0.820 0.830 0.820 -0.120 -12.766 % 994K 833.0K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>