代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1232 金轮天地控股   0.375 0.460 0.390 -0.095 -19.588 % 24K 9360
2526 德适-B     432.000 437.000 437.000 -95.000 -17.857 % 46.69K 21.33M
1180 汇彩控股     0.755 0.780 0.780 -0.160 -17.021 % 3.072M 2.462M
2113 世纪集团国际   0.182 0.186 0.186 -0.033 -15.068 % 72.19M 13.31M
0736 中国置业投资   0.196 0.205 0.196 -0.034 -14.783 % 1.131M 234.0K
1315 绿色经济     0.088 0.098 0.090 -0.015 -14.286 % 180K 16.23K
1405 达势股份     32.140 32.200 32.140 -5.260 -14.064 % 2.909M 92.63M
0643 恒富控股     0.168 0.170 0.168 -0.027 -13.846 % 2.22M 388.3K
1393 恒鼎实业     0.024 0.025 0.025 -0.004 -13.793 % 9.736M 246.8K
3393 威胜控股     14.910 14.920 14.910 -2.380 -13.765 % 16.07M 246.7M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>