代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1757 环球华商俱乐部  5.200 5.820 5.820 -2.320 -28.501 % 3.462M 18.89M
0456 新城市建设发展  0.460 0.610 0.460 -0.150 -24.590 % 142K 70.99K
6110 滔搏       1.450 1.460 1.450 -0.460 -24.084 % 273.5M 392.7M
1000 北青传媒     0.400 0.700 0.410 -0.090 -18.000 % 4500 1835
1869 猫屎咖啡控股   0.099 0.104 0.100 -0.020 -16.667 % 82.78M 8.348M
0130 慕诗国际     0.175 0.190 0.170 -0.032 -15.842 % 1.104M 181.5K
0186 敏捷控股     0.093 0.130 0.094 -0.017 -15.315 % 540K 56.79K
1888 建滔积层板    40.240 40.260 40.260 -7.260 -15.278 % 169.9M 7.168B
2650 挚达科技     17.000 17.010 17.000 -3.020 -15.085 % 7.876M 142.8M
9938 华和控股     0.295 0.310 0.295 -0.050 -14.493 % 10.91M 3.343M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>