代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
3816 KFM金德    1.460 1.470 1.470 -1.000 -40.486 % 12.18M 20.75M
0068 MANYCORE TECH   30.360 30.380 30.380 -7.020 -18.770 % 32.09M 1.091B
0948 阿尔法企业    0.247 0.280 0.247 -0.053 -17.667 % 300K 80.86K
2699 新明中国     0.248 0.249 0.248 -0.052 -17.333 % 4.36M 1.141M
6188 迪信通      0.320 0.350 0.320 -0.065 -16.883 % 378K 120.9K
1239 TEAMWAY INTL GP 0.285 0.350 0.300 -0.060 -16.667 % 140K 43.8K
0022 茂盛控股     0.076 0.077 0.076 -0.014 -15.556 % 75.27M 6.053M
2655 果下科技     26.100 26.120 26.100 -4.720 -15.315 % 16.16M 444.1M
2503 中深建业     0.285 0.290 0.290 -0.050 -14.706 % 2.452M 741.1K
2635 诺比侃      39.020 39.060 39.020 -6.680 -14.617 % 3.653M 148.7M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>