代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2917 香港通讯国际股权 0.041 0.050 0.050 -0.023 -31.507 % 8.499M 435.3K
1685 博耳电力     0.580 0.590 0.590 -0.220 -27.160 % 15.16M 9.933M
2925 万嘉集团股权   0.023 0.026 0.023 -0.007 -23.333 % 7.433M 212.3K
1667 迪米生活控股   0.335 0.385 0.335 -0.095 -22.093 % 640K 240.9K
1827 卓珈控股     0.700 0.920 0.700 -0.190 -21.348 % 15K 10.5K
1617 南方通信     0.480 0.485 0.485 -0.125 -20.492 % 54.86M 28.81M
1720 普天通信集团   0.630 0.650 0.630 -0.150 -19.231 % 33.36M 22.87M
0776 帝国科技集团   0.800 0.850 0.800 -0.190 -19.192 % 423K 371.8K
6600 卧安机器人    107.100 108.600 107.100 -22.300 -17.233 % 2.082M 264.0M
0851 盛源控股     0.196 0.211 0.201 -0.039 -16.250 % 850K 175.8K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>