代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0542 中国文旅农业   0.510 0.555 0.510 -0.290 -36.250 % 376K 224.2K
9971 基本半导体    48.440 48.500 48.440 -18.160 -27.267 % 2.232M 112.1M
0630 隽泰控股     0.130 0.150 0.130 -0.048 -26.966 % 80K 10.6K
2048 易居企业控股   0.019 0.021 0.019 -0.006 -24.000 % 26.60M 547.6K
2442 怡俊集团控股   94.800 95.500 95.500 -24.500 -20.417 % 935K 104.5M
6158 正荣地产     0.029 0.030 0.029 -0.007 -19.444 % 39.05M 1.256M
2526 德适-B     532.000 540.000 532.000 -119.000 -18.280 % 47.65K 25.75M
0371 北控水务集团   1.685 1.690 1.690 -0.360 -17.561 % 343.9M 630.4M
2215 德信服务集团   0.197 0.205 0.197 -0.037 -15.812 % 908K 196.1K
6915 江西生物     15.290 15.300 15.300 -2.800 -15.470 % 1.426M 23.26M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>