代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1661 中国前沿科技集团 1.820 1.990 1.820 -0.680 -27.200 % 3.102M 5.964M
2028 映美控股     0.650 0.660 0.650 -0.200 -23.529 % 3.468M 2.534M
0894 万裕科技     5.000 5.040 5.030 -1.420 -22.015 % 36.03M 199.4M
1632 民商创科     0.058 0.062 0.059 -0.014 -19.178 % 468K 26.85K
2078 荣阳实业     0.106 0.110 0.110 -0.020 -15.385 % 893K 96.23K
0842 理士国际     1.110 1.130 1.110 -0.200 -15.267 % 6.021M 7.071M
1480 恩达集团控股   2.220 2.230 2.230 -0.390 -14.885 % 4.331M 10.69M
1140 华科智能投资   0.112 0.116 0.116 -0.019 -14.074 % 20.92M 2.339M
2772 中梁控股     0.029 0.031 0.031 -0.005 -13.889 % 24.70M 775.6K
0929 国际精密     0.770 0.790 0.770 -0.120 -13.483 % 9.555M 7.946M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>