代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1835 瑞威资管     1.140 1.190 1.170 -0.830 -41.500 % 588.4K 695.2K
1747 HOME CONTROL   4.000 4.040 4.000 -1.950 -32.773 % 8.004M 36.12M
0139 小鱼盈通     0.208 0.210 0.208 -0.062 -22.963 % 81.33M 18.42M
2205 康桥悦生活    0.690 0.780 0.690 -0.180 -20.690 % 8000 5560
9958 力天影业     0.130 0.133 0.130 -0.030 -18.750 % 1.729M 228.0K
1459 巨匠建设     0.238 0.280 0.241 -0.039 -13.929 % 170K 41.13K
1232 金轮天地控股   0.400 0.460 0.405 -0.065 -13.830 % 18K 7280
0618 北大资源     0.179 0.190 0.190 -0.030 -13.636 % 4.44M 892.6K
2700 格林国际控股   0.485 0.560 0.485 -0.075 -13.393 % 20K 9700
0602 佳华百货控股   0.046 0.051 0.048 -0.007 -12.727 % 1.492M 69.38K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>