代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2933 煜荣集团股权   0.061 0.064 0.057 -0.074 -56.489 % 151.5M 8.867M
1726 HKE HOLDINGS   0.435 0.450 0.450 -0.285 -38.776 % 2.8M 1.438M
1777 花样年控股    0.031 0.032 0.031 -0.018 -36.735 % 48.98M 1.757M
0918 龙翼航空科技   0.955 1.040 0.955 -0.455 -32.270 % 6.156M 6.373M
1013 伟俊集团控股   0.415 0.520 0.415 -0.150 -26.549 % 130K 61.2K
3398 华鼎控股     0.073 0.090 0.073 -0.023 -23.958 % 36K 2660
1817 慕尚集团控股   0.265 0.345 0.270 -0.080 -22.857 % 197K 53.37K
1575 皇庭智家     0.054 0.059 0.054 -0.013 -19.403 % 1.144M 64.15K
0092 冠军科技集团   0.117 0.122 0.117 -0.026 -18.182 % 11.96M 1.483M
1232 金轮天地控股   0.405 0.480 0.405 -0.085 -17.347 % 64K 26.88K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>