代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0075 隆太地产     0.183 0.300 0.197 -0.048 -19.592 % 114K 22.45K
0585 意力国际     5.350 5.540 5.455 -0.985 -15.295 % 1.198M 7.136M
1026 环球实业科技   0.072 0.099 0.084 -0.015 -15.152 % 230K 19.32K
2952 植华集团(旧)  0.230 0.270 0.230 -0.035 -13.208 % 47.2K 10.85K
1682 杭品生活科技   0.101 0.104 0.101 -0.017 -14.407 % 6.022M 620.4K
0859 中昌国际控股   0.095 0.108 0.095 -0.013 -12.037 % 260K 25.40K
0080 CAI控股    0.280 0.285 0.280 -0.040 -12.500 % 940K 271.7K
2329 国瑞健康     0.100 0.105 0.100 -0.012 -10.714 % 535K 53.49K
0422 越南制造加工出口 0.241 0.250 0.250 -0.030 -10.714 % 37K 10.33K
1817 慕尚集团控股   0.460 0.515 0.460 -0.055 -10.680 % 6000 2760
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>