代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0186 敏捷控股     0.250 0.290 0.255 -0.095 -27.143 % 450K 120.5K
0828 王朝酒业     0.115 0.138 0.115 -0.023 -16.667 % 712K 86.62K
1198 皇朝家居     0.123 0.131 0.131 -0.024 -15.484 % 74K 10.44K
9958 力天影业     0.095 0.101 0.099 -0.018 -15.385 % 5.414M 540.0K
0456 新城市建设发展  0.490 0.525 0.500 -0.090 -15.254 % 80K 40.52K
1026 环球实业科技   0.072 0.099 0.084 -0.015 -15.152 % 230K 19.32K
1278 中国新城镇    0.052 0.055 0.052 -0.009 -14.754 % 9.562M 490.7K
0721 中国金融国际   0.080 0.081 0.081 -0.014 -14.737 % 960K 78.84K
0082 疯狂体育     0.067 0.068 0.067 -0.011 -14.103 % 22.7M 1.618M
2630 旺山旺水-B   59.850 67.500 59.850 -9.350 -13.512 % 86.4K 5.445M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>