代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1626 嘉耀控股     14.630 14.650 14.630 -9.110 -38.374 % 1.15M 20.74M
1026 环球实业科技   0.039 0.044 0.040 -0.017 -29.825 % 1.55M 63.23K
0679 亚洲联网科技   5.150 5.200 5.200 -1.500 -22.388 % 4.12M 23.55M
0377 中国华君     - 3.600 3.600 -0.885 -19.732 % 1600 6024
6683 巨星传奇     4.665 4.670 4.670 -1.130 -19.483 % 81.29M 427.0M
1952 云顶新耀     23.780 23.800 23.800 -5.480 -18.716 % 16.58M 409.2M
0368 德合集团     4.210 4.250 4.210 -0.880 -17.289 % 4M 18.13M
2863 高丰集团控股   0.760 0.795 0.760 -0.150 -16.484 % 2.277M 1.810M
2697 真健康医疗-B  645.500 648.500 648.500 -123.000 -15.943 % 34.5K 22.56M
1583 亲亲食品     0.880 0.950 0.900 -0.170 -15.888 % 7000 6400
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>