代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
7399 XI二南策略   15.660 15.670 15.660 -6.960 -30.769 % 823.5K 12.86M
1300 俊知集团     1.990 1.995 1.990 -0.695 -25.885 % 28.55M 63.20M
2668 百德国际     0.475 0.480 0.475 -0.120 -20.168 % 30.82M 15.48M
0456 新城市建设发展  0.440 0.465 0.440 -0.100 -18.519 % 406K 189.7K
1758 博骏教育     0.091 0.097 0.091 -0.019 -17.273 % 244K 23.14K
1087 威讯控股     1.180 1.205 1.205 -0.245 -16.897 % 108K 140.6K
3774 亮晴控股     23.300 23.500 23.500 -4.580 -16.311 % 1.127M 27.91M
7311 XI二南CO   5.800 7.180 5.820 -1.090 -15.774 % 502.5K 2.921M
0805 新吉奥房车    8.250 8.300 8.300 -1.515 -15.436 % 1.734M 15.83M
2147 正味集团     0.630 0.660 0.630 -0.110 -14.865 % 916.8K 578.5K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>