代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2996 金力集团股权   0.010 0.010 0.010 -0.019 -65.517 % 2.112M 23.89K
0017 新世界发展    2.880 2.885 2.885 -1.985 -40.760 % 263.9M 778.8M
1281 鑫达投资控股   0.045 0.046 0.046 -0.020 -30.303 % 22.56M 1.041M
0866 中国秦发     1.300 1.315 1.305 -0.525 -28.689 % 25.68M 34.74M
1566 华夏文化科技   3.715 3.750 3.715 -1.265 -25.402 % 10.25M 40.21M
1355 生物系统工程   0.485 0.490 0.500 -0.155 -23.664 % 21.4M 10.06M
9926 康方生物     64.050 64.100 64.100 -18.200 -22.114 % 70.84M 4.411B
2431 佑驾创新     1.340 1.390 1.345 -0.345 -20.414 % 1.222M 1.828M
1026 环球实业科技   0.086 0.113 0.091 -0.022 -19.469 % 280K 25.48K
2570 重塑能源     3.760 4.900 3.760 -0.840 -18.261 % 148.4K 621.6K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>