代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0471 中播数据     0.255 0.260 0.260 -0.640 -71.111 % 329.0M 107.6M
0381 权识国际     0.146 0.147 0.147 -0.223 -60.270 % 513.4M 115.9M
3997 电讯首科     1.350 1.400 1.400 -0.320 -18.605 % 1.688M 2.508M
1082 源宇宙教育    1.200 1.230 1.230 -0.260 -17.450 % 368K 467.9K
0556 泛亚环保     0.475 0.480 0.480 -0.100 -17.241 % 7.828M 4.219M
0179 德昌电机控股   21.300 21.320 21.300 -4.380 -17.056 % 21.53M 464.6M
1146 汇成国际控股   0.049 0.050 0.049 -0.010 -16.949 % 10.00M 509.6K
9978 方圆生活服务   0.079 0.085 0.079 -0.016 -16.842 % 852K 77.3K
2661 轻松健康     50.200 50.250 50.250 -10.000 -16.598 % 1.957M 101.4M
2655 果下科技     30.800 30.820 30.820 -5.920 -16.113 % 11.98M 395.2M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>