代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
9347 XI二南三星-U 0.067 0.068 0.068 -0.019 -21.839 % 4.931M 347.7K
7347 XI二南三星   0.529 0.540 0.529 -0.147 -21.746 % 8.145M 4.522M
3816 KFM金德    0.770 0.780 0.780 -0.160 -17.021 % 3.148M 2.555M
0924 坤集团      0.165 0.190 0.167 -0.033 -16.500 % 440K 72.83K
1370 奥威控股     0.245 0.255 0.255 -0.045 -15.000 % 143K 36.50K
1950 帝王实业控股   0.118 0.120 0.118 -0.020 -14.493 % 2.924M 358.6K
1931 华检医疗     1.280 1.300 1.280 -0.210 -14.094 % 10.62M 14.30M
2515 天津建发     0.940 0.950 0.920 -0.150 -14.019 % 340K 316.4K
1673 华章科技     0.201 0.250 0.201 -0.029 -12.609 % 32K 6400
1472 生兴控股     0.077 0.078 0.077 -0.011 -12.500 % 4.845M 379.9K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>