代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2980 丰展控股股权   0.010 0.010 0.010 -0.014 -58.333 % 19.26M 296.3K
1529 乐氏国际控股   0.290 0.310 0.290 -0.130 -30.952 % 8.342M 2.694M
2797 齐云山食品    19.080 19.200 19.200 -8.100 -29.670 % 622.5K 12.26M
1204 博维智慧     1.410 1.750 1.410 -0.570 -28.788 % 12K 16.46K
0544 大同集团     1.160 1.180 1.180 -0.320 -21.333 % 445K 525.5K
2415 梅斯健康     0.630 0.680 0.630 -0.150 -19.231 % 14.75K 9755
1827 卓珈控股     0.720 0.900 0.720 -0.170 -19.101 % 15K 10.8K
0840 天业节水     0.161 0.181 0.163 -0.038 -18.905 % 106K 17.57K
1751 智算能建     0.780 0.800 0.790 -0.180 -18.557 % 1.57M 1.276M
2349 中国城市基础设施 0.070 0.075 0.072 -0.015 -17.241 % 4.044M 295.6K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>