代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
7709 XL二南方海力士 59.900 59.920 59.900 -29.500 -32.998 % 304.9M 20.19B
0524 长城天下     2.110 2.840 2.150 -0.590 -21.533 % 355K 886.3K
0674 中国唐商     0.059 0.064 0.059 -0.015 -20.270 % 1.644M 98.40K
9747 XL二南三星-U 11.200 12.210 11.320 -2.850 -20.113 % 374.6K 4.505M
7747 XL二南三星   89.140 89.160 89.140 -22.410 -20.090 % 25.11M 2.352B
2363 通达宏泰     0.310 0.375 0.310 -0.075 -19.481 % 40.12K 12.11K
1608 伟能集团     0.066 0.067 0.067 -0.016 -19.277 % 5.467M 386.7K
2668 百德国际     0.390 0.400 0.400 -0.095 -19.192 % 36.31M 15.35M
0148 建滔集团     59.400 59.450 59.400 -14.100 -19.184 % 69.32M 4.350B
1888 建滔积层板    51.000 51.050 51.050 -11.750 -18.710 % 155.8M 8.458B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>