代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1757 环球华商俱乐部  9.300 9.350 9.300 -4.090 -30.545 % 1.078M 10.80M
2697 真健康医疗-B  451.200 459.600 451.200 -181.800 -28.720 % 63.26K 32.68M
6939 美佳音控股    1.470 1.530 1.470 -0.470 -24.227 % 5.124M 8.394M
2768 国恩科技     27.380 27.640 27.380 -8.140 -22.917 % 3.400M 107.0M
0620 大唐西市     0.310 0.385 0.305 -0.080 -20.779 % 54K 18.76K
2513 智谱       890.500 891.000 890.500 -216.500 -19.557 % 11.37M 11.09B
0736 中国置业投资   0.192 0.200 0.192 -0.043 -18.298 % 555.1K 98.96K
1831 十方控股     0.690 0.730 0.690 -0.150 -17.857 % 14.63M 11.03M
2687 卓越睿新     168.000 169.800 168.200 -35.400 -17.387 % 381.7K 76.03M
0814 北京京客隆    0.242 0.300 0.242 -0.048 -16.552 % 41K 11.16K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>