代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1721 FSM HOLDINGS   0.228 0.242 0.232 -0.108 -31.765 % 505K 120.0K
2958 中国新经济股权  0.074 0.082 0.074 -0.025 -25.253 % 21.09M 1.829M
1429 天任集团     0.058 0.060 0.060 -0.020 -25.000 % 27.53M 1.753M
1792 CMON       0.048 0.049 0.049 -0.015 -23.438 % 32.27M 1.673M
2236 惠生工程     0.360 0.365 0.360 -0.100 -21.739 % 5.945M 2.319M
0924 坤集团      0.102 0.109 0.114 -0.024 -17.391 % 752K 80.56K
2286 辰兴发展     0.205 0.240 0.205 -0.038 -15.638 % 45K 8549
0846 明发集团     0.136 0.180 0.136 -0.024 -15.000 % 50K 6618
1575 皇庭智家     0.049 0.055 0.050 -0.008 -13.793 % 172K 8436
0810 中国铸晨81   0.135 0.139 0.136 -0.021 -13.376 % 10.78M 1.446M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>