代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0969 华联国际     0.100 0.104 0.100 -0.016 -13.793 % 758K 77.74K
0910 中国三迪     0.019 0.022 0.019 -0.003 -13.636 % 26.5K 508
7711 XL二南CO   21.920 22.040 21.920 -3.320 -13.154 % 42.61K 922.2K
1966 中骏集团控股   0.040 0.043 0.040 -0.006 -13.043 % 520K 20.93K
2251 鹰瞳科技-B   7.695 8.345 7.790 -1.095 -12.324 % 81.7K 641.2K
2697 真健康医疗-B  300.800 303.000 300.800 -39.400 -11.581 % 122.2K 37.75M
1004 中国智慧能源   0.167 0.186 0.167 -0.021 -11.170 % 20K 3320
3616 恒达集团控股   0.189 0.190 0.190 -0.022 -10.377 % 236K 45.31K
9978 方圆生活服务   2.560 2.635 2.595 -0.270 -9.424 % 2.076M 5.224M
3919 金力集团     1.120 1.155 1.155 -0.125 -9.766 % 124K 142.8K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>