代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2991 万维智能科技-旧 0.415 0.490 0.425 -5.640 -92.993 % 1.814M 810.9K
0209 万维智能科技-新 0.420 0.430 0.420 -0.505 -54.595 % 80.72M 34.43M
2907 中木国际股权   0.023 0.029 0.024 -0.010 -29.412 % 13.89M 376.8K
0767 中基长寿科学   0.400 0.415 0.415 -0.135 -24.545 % 14.09M 6.678M
0456 新城市建设发展  0.490 0.560 0.490 -0.140 -22.222 % 78K 38.39K
0312 岁宝百货     0.047 0.051 0.047 -0.013 -21.667 % 958K 48.06K
1996 弘阳地产     0.022 0.024 0.023 -0.006 -20.690 % 3.285M 77.59K
0582 神话世界     0.062 0.078 0.063 -0.016 -20.253 % 330.3K 21.93K
0021 大中华控股    0.082 0.084 0.084 -0.021 -20.000 % 7.840M 758.8K
7747 XL二南三星   72.820 72.840 72.840 -15.540 -17.583 % 18.32M 1.356B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>