代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
6978 永泰生物-B   1.040 1.050 1.050 -1.230 -53.947 % 28.59M 36.72M
0399 星太链集团    0.068 0.069 0.069 -0.045 -39.474 % 139.7M 11.01M
1370 奥威控股     0.260 0.295 0.260 -0.145 -35.802 % 370K 110.0K
1429 天任集团     0.220 0.226 0.221 -0.069 -23.793 % 125.0M 27.22M
1921 达力普控股    4.370 4.400 4.370 -0.930 -17.547 % 10.25M 48.20M
6888 英达公路再生科技 0.135 0.137 0.129 -0.026 -16.774 % 219K 28.99K
2416 易点云      3.910 3.920 3.910 -0.740 -15.914 % 3.338M 14.27M
1808 企展控股     1.350 1.500 1.400 -0.240 -14.634 % 242K 338.2K
1912 康特隆      0.425 0.445 0.425 -0.065 -13.265 % 1.585M 827.4K
1198 皇朝家居     0.088 0.102 0.088 -0.013 -12.871 % 24K 2090
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>