代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1961 多牛科技     0.246 0.250 0.250 -0.280 -52.830 % 16.06M 4.706M
2505 EDA集团控股  0.325 0.330 0.330 -0.200 -37.736 % 24.61M 8.404M
0875 从玉智农     0.500 0.520 0.500 -0.160 -24.242 % 16.11M 8.819M
3666 上海小南国    0.023 0.024 0.023 -0.007 -23.333 % 17.64M 444.8K
3662 星悦康旅     0.295 0.300 0.300 -0.090 -23.077 % 7.806M 2.491M
9978 方圆生活服务   0.052 0.058 0.054 -0.016 -22.857 % 6.496M 386.3K
2107 第一服务控股   0.144 0.152 0.152 -0.044 -22.449 % 3.16M 463.0K
6090 不同集团     49.840 49.980 49.980 -13.370 -21.105 % 827.4K 43.55M
1087 威讯控股     0.500 0.510 0.510 -0.130 -20.313 % 10.21M 5.224M
1073 大禹金融     0.097 0.099 0.099 -0.025 -20.161 % 5.62M 580.5K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>