代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
6802 欢创科技     113.000 113.800 113.000 -102.200 -47.491 % 999.7K 128.9M
1726 HKE HOLDINGS   0.260 0.285 0.275 -0.175 -38.889 % 2.8M 852.0K
2205 康桥悦生活    0.415 0.440 0.440 -0.155 -26.050 % 87K 37.55K
2933 煜荣集团股权   0.043 0.044 0.043 -0.014 -24.561 % 68.69M 3.060M
1790 达力环保     0.400 0.520 0.405 -0.115 -22.115 % 20K 7700
0138 中建富通     0.320 0.390 0.325 -0.085 -20.732 % 254.8K 88.96K
0360 新焦点      0.032 0.033 0.032 -0.008 -20.000 % 38.92M 1.268M
1427 中国天保集团   0.168 0.205 0.185 -0.045 -19.565 % 82K 15.08K
3709 赢家时尚     4.300 4.305 4.305 -0.945 -18.000 % 398K 1.838M
0884 旭辉控股集团   0.028 0.029 0.028 -0.006 -17.647 % 333.6M 9.841M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>