代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2048 易居企业控股   0.073 0.075 0.075 -0.034 -31.193 % 171.2M 14.77M
0910 中国三迪     0.027 0.029 0.029 -0.013 -30.952 % 38.48M 1.257M
9968 汇景控股     0.045 0.047 0.047 -0.020 -29.851 % 40.31M 1.977M
1371 中国生态旅游   0.960 1.270 0.960 -0.390 -28.889 % 66.05K 66.33K
1417 浦江中国     5.070 5.145 5.145 -1.565 -23.323 % 7.152M 37.58M
1796 中国数智科技   0.605 0.615 0.615 -0.140 -18.543 % 9.658M 6.727M
0499 青岛控股     0.196 0.199 0.196 -0.044 -18.333 % 298K 64.26K
2450 淮北绿金股份   11.950 12.000 12.000 -2.500 -17.241 % 598.5K 7.461M
3398 华鼎控股     0.068 0.079 0.068 -0.014 -17.073 % 1.74M 115.2K
1176 珠光控股     0.020 0.022 0.022 -0.004 -15.385 % 82.05M 1.781M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>