代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0648 京玖康疗     0.860 0.870 0.870 -1.600 -64.777 % 27.26M 26.06M
2977 元亨燃气-旧   0.171 0.176 0.176 -0.104 -37.143 % 733.4K 124.7K
0628 通通AI社交   0.230 0.238 0.232 -0.098 -29.697 % 36.3M 9.212M
3997 电讯首科     3.510 3.570 3.530 -1.460 -29.259 % 934K 3.772M
0679 亚洲联网(五千) 8.050 8.170 8.100 -1.910 -19.081 % 895K 7.557M
1486 思城控股     0.460 0.520 0.500 -0.110 -18.033 % 280K 148.5K
0456 新城市建设发展  0.455 0.530 0.460 -0.100 -17.857 % 16K 7220
6988 乐享集团     0.060 0.061 0.061 -0.013 -17.568 % 18.25M 1.089M
0368 德合集团     2.000 2.070 2.040 -0.430 -17.409 % 4.496M 8.418M
2892 万城控股     0.690 - 0.710 -0.140 -16.471 % 8000 5680
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>