代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1858 春立医疗     7.980 7.980 7.980 +0.145 +1.851 % - -
2145 上美股份     22.000 22.000 22.000 -0.120 -0.542 % - -
1958 北京汽车     0.780 0.780 0.780 -0.040 -4.878 % - -
6600 卧安机器人    46.800 46.800 46.800 +2.120 +4.745 % - -
1907 中国旭阳集团   1.790 1.790 1.790 -0.010 -0.556 % - -
1662 义合控股     0.495 0.545 0.510 - - % - -
1762 万咖壹联     1.040 1.040 1.040 -0.045 -4.147 % - -
2423 贝壳-W     43.400 43.400 43.400 -1.080 -2.428 % - -
3396 联想控股     18.600 18.600 18.600 -0.560 -2.923 % - -
2788 创新实业     16.010 16.580 16.310 - - % - -
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>