代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2295 丰城控股     2.330 2.600 2.330 -0.670 -22.333 % 50K 119.1K
0090 普星能量     1.070 1.160 1.070 -0.230 -17.692 % 354K 405.7K
0312 岁宝百货     0.047 0.050 0.048 -0.010 -17.241 % 718.8K 35.74K
1825 STERLING GP-NEW 0.820 0.870 0.830 -0.170 -17.000 % 6000 5420
9978 方圆生活服务   0.055 0.058 0.055 -0.011 -16.667 % 644K 37.19K
1427 中国天保集团   0.167 0.189 0.167 -0.032 -16.080 % 25K 4117
1640 千循科技     1.710 1.730 1.730 -0.330 -16.019 % 172K 311.7K
2513 智谱       779.000 780.000 779.000 -136.000 -14.863 % 3.130M 2.484B
2349 中国城市基础设施 0.068 0.074 0.069 -0.012 -14.815 % 4.68M 331.7K
2923 中建富通(旧)  0.345 1.000 0.445 -0.075 -14.423 % 600 267
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>