代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1850 美好生活集团控股 0.350 0.360 0.350 -0.250 -41.667 % 84.28M 26.45M
6871 翼菲科技     24.600 24.900 24.600 -12.560 -33.800 % 3.535M 95.61M
1160 金石资本集团   0.265 0.400 0.330 -0.120 -26.667 % 700K 255.5K
0574 百信国际     0.017 0.018 0.018 -0.006 -25.000 % 16.67M 326.3K
1640 千循科技     0.550 0.580 0.550 -0.150 -21.429 % 3.176M 1.750M
0607 丰盛控股     0.660 0.700 0.700 -0.190 -21.348 % 834.7K 612.1K
2442 怡俊集团控股   59.150 60.950 59.350 -14.150 -19.252 % 480K 31.84M
1026 环球实业科技   0.057 0.059 0.057 -0.013 -18.571 % 700K 40.21K
0810 中国铸晨81   0.072 0.075 0.074 -0.014 -15.909 % 7.020M 545.4K
2372 伟立控股     0.840 0.890 0.850 -0.160 -15.842 % 964K 915.4K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>