代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2110 天成控股     0.115 0.116 0.115 -0.165 -58.929 % 244.2M 47.55M
2980 中国汽车内饰股权 0.010 0.010 0.010 -0.003 -23.077 % 12.13M 134.7K
0989 中国长白山国际  0.640 0.790 0.640 -0.150 -18.987 % 15K 9300
2477 经纬天地     13.040 13.060 13.040 -2.820 -17.781 % 5.131M 71.19M
2255 海昌海洋公园   0.520 0.530 0.520 -0.110 -17.460 % 229.4M 128.6M
2592 拨康视云-B   7.920 8.000 8.000 -1.510 -15.878 % 5.595M 47.07M
0372 保德国际发展   0.265 0.290 0.270 -0.050 -15.625 % 309.7K 82.83K
1547 IBI GROUP HLDGS 0.181 0.196 0.181 -0.031 -14.623 % 400K 76.82K
0036 远东控股国际   0.144 0.190 0.156 -0.026 -14.286 % 6000 936
1543 中盈盛达融资担保 0.310 0.370 0.315 -0.050 -13.699 % 88K 27.72K
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>