代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2231 景业名邦集团   0.510 0.590 0.530 -0.160 -23.188 % 198K 130.6K
1897 美亨实业     0.410 0.455 0.415 -0.070 -14.433 % 8342 3453
2135 瑞丽医美     0.113 0.124 0.115 -0.017 -12.879 % 1.21M 139.6K
1945 清科创业     1.050 1.060 1.050 -0.150 -12.500 % 2.299M 2.395M
1182 胜龙国际     0.540 0.660 0.610 -0.030 -4.687 % 20K 11.65K
1476 恒投证券     1.720 1.820 1.720 -0.210 -10.881 % 28K 48.6K
1740 新石文化     0.057 0.058 0.058 -0.007 -10.769 % 3.455M 203.3K
0657 环科国际     0.025 0.027 0.025 -0.003 -10.714 % 2.304M 56.60K
0645 安域亚洲     0.111 0.123 0.111 -0.013 -10.484 % 9650 1061
0797 第七大道     0.990 1.040 0.990 -0.090 -8.333 % 1.356M 1.567M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>