代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2800 盈富基金     26.660 26.680 26.660 +0.220 +0.832 % 676.0M 18.00B
0700 腾讯控股     522.000 522.500 522.500 +12.000 +2.351 % 23.42M 12.19B
9988 阿里巴巴-W   137.000 137.100 137.000 +0.600 +0.440 % 71.20M 9.746B
3033 南方恒生科技   4.950 4.958 4.950 +0.014 +0.284 % 1.723B 8.550B
2828 恒生中国企业   91.020 91.280 91.020 +0.520 +0.575 % 77.53M 7.060B
6869 长飞光纤光缆   211.000 211.200 211.000 +5.000 +2.427 % 22.86M 4.941B
0883 中国海洋石油   26.300 26.320 26.320 -0.660 -2.446 % 173.9M 4.614B
1810 小米集团-W   32.300 32.320 32.320 +0.320 +1.000 % 125.8M 4.092B
0068 MANYCORE TECH   37.420 37.440 37.440 +18.840 +101.290 % 134.3M 3.976B
9992 泡泡玛特     160.900 161.000 160.900 +1.800 +1.131 % 21.78M 3.465B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>