代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2800 盈富基金     23.600 23.620 23.620 +0.140 +0.596 % 466.0M 10.98B
2828 恒生中国企业   81.380 81.400 81.400 +0.400 +0.494 % 55.09M 4.477B
0700 腾讯控股     397.800 398.000 398.000 +5.800 +1.479 % 9.919M 3.951B
3033 南方恒生科技   3.800 3.802 3.800 +0.040 +1.064 % 1.045B 3.968B
1810 小米集团-W   28.620 28.640 28.640 +0.540 +1.922 % 87.35M 2.493B
9988 阿里巴巴-W   100.300 100.400 100.400 +0.950 +0.955 % 21.27M 2.143B
0883 中国海洋石油   23.740 23.760 23.760 -0.760 -3.100 % 61.34M 1.444B
0939 建设银行     10.040 10.050 10.050 -0.090 -0.888 % 134.2M 1.346B
0992 联想集团     19.920 19.930 19.920 -1.020 -4.871 % 52.37M 1.043B
1548 金斯瑞生物-一千 30.980 31.000 30.980 -4.780 -13.367 % 32.89M 1.035B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>