代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2800 盈富基金     25.920 25.960 25.920 +0.420 +1.647 % 686.9M 17.76B
0700 腾讯控股     518.500 519.000 519.000 +17.000 +3.386 % 30.36M 15.68B
9988 阿里巴巴-W   130.600 130.700 130.700 +4.400 +3.484 % 100.8M 13.11B
1810 小米集团-W   33.420 33.440 33.420 +1.220 +3.789 % 293.5M 9.802B
2828 恒生中国企业   88.220 88.280 88.280 +1.860 +2.152 % 95.55M 8.401B
3690 美团-W     76.850 76.900 76.850 +2.350 +3.154 % 81.43M 6.249B
1211 比亚迪股份    94.700 94.750 94.700 +2.100 +2.268 % 59.15M 5.529B
0005 汇丰控股     135.100 135.200 135.200 +1.300 +0.971 % 40.59M 5.477B
9618 京东集团-SW  106.600 106.700 106.600 +9.650 +9.954 % 48.15M 5.062B
0981 中芯国际     61.800 61.850 61.800 +0.300 +0.488 % 70.79M 4.410B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>