代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2800 盈富基金     25.660 25.680 25.680 +0.280 +1.102 % 756.8M 19.40B
0700 腾讯控股     436.000 436.200 436.000 +8.800 +2.060 % 35.16M 15.33B
3033 南方恒生科技   4.864 4.866 4.866 +0.082 +1.714 % 2.525B 12.26B
0981 中芯国际     79.450 79.500 79.450 -2.150 -2.635 % 140.3M 11.35B
2828 恒生中国企业   87.320 87.480 87.320 +0.940 +1.088 % 122.6M 10.71B
0992 联想集团     25.220 25.240 25.240 +1.240 +5.167 % 378.4M 9.612B
9988 阿里巴巴-W   122.800 122.900 122.800 +1.900 +1.572 % 64.91M 7.989B
7709 XL二南方海力士 144.300 144.350 144.300 +6.650 +4.831 % 52.02M 7.527B
9992 泡泡玛特     179.400 179.600 179.600 +6.200 +3.576 % 39.44M 7.106B
9926 康方生物     115.900 116.000 115.900 -2.200 -1.863 % 57.58M 7.040B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>