代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
9988 阿里巴巴-W   158.300 158.400 158.400 -3.200 -1.980 % 209.8M 33.70B
0700 腾讯控股     641.500 642.000 642.000 -19.500 -2.948 % 29.99M 19.43B
2800 盈富基金     27.180 27.200 27.180 -0.340 -1.235 % 689.6M 18.88B
0981 中芯国际     69.500 69.600 69.500 +1.800 +2.659 % 243.9M 17.23B
3033 南方恒生科技   6.150 6.155 6.155 -0.060 -0.965 % 2.269B 14.11B
3690 美团-W     105.400 105.500 105.500 +0.300 +0.285 % 124.9M 13.34B
2828 恒生中国企业   96.580 96.600 96.580 -1.400 -1.429 % 129.8M 12.65B
1810 小米集团-W   56.800 56.850 56.850 -1.000 -1.729 % 182.4M 10.42B
1347 华虹半导体    57.900 57.950 57.950 +4.600 +8.622 % 121.4M 7.034B
9888 百度集团-SW  132.700 132.800 132.800 +1.800 +1.374 % 52.09M 7.008B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>