代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
9988 阿里巴巴-W   165.100 165.200 165.100 -7.000 -4.067 % 97.45M 16.29B
0700 腾讯控股     629.000 629.500 629.000 -22.000 -3.379 % 20.57M 13.08B
2800 盈富基金     26.040 26.060 26.060 -0.340 -1.288 % 442.3M 11.59B
2828 恒生中国企业   93.680 94.300 93.680 -1.760 -1.844 % 97.43M 9.224B
0981 中芯国际     74.950 75.000 75.000 -4.200 -5.303 % 108.1M 8.205B
1810 小米集团-W   43.200 43.300 43.200 -0.960 -2.174 % 139.9M 6.088B
3033 南方恒生科技   5.805 5.810 5.805 -0.130 -2.190 % 1.014B 5.924B
1211 比亚迪股份    100.500 100.600 100.600 -3.600 -3.455 % 54.69M 5.454B
1347 华虹半导体    79.700 79.750 79.750 -6.400 -7.429 % 53.14M 4.315B
9992 泡泡玛特     221.600 221.800 221.600 -8.200 -3.568 % 18.45M 4.113B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>