代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0700 腾讯控股     478.600 478.800 478.600 -14.800 -3.000 % 45.04M 21.73B
2800 盈富基金     26.220 26.240 26.240 -0.020 -0.076 % 801.8M 21.04B
0981 中芯国际     68.250 68.300 68.250 +3.950 +6.143 % 174.5M 11.97B
2828 恒生中国企业   89.700 89.800 89.800 -0.140 -0.156 % 109.5M 9.833B
3033 南方恒生科技   4.830 4.840 4.830 +0.030 +0.625 % 1.838B 8.890B
9988 阿里巴巴-W   130.200 130.300 130.200 -1.600 -1.214 % 51.85M 6.820B
1347 华虹半导体    114.500 114.600 114.600 +6.500 +6.013 % 46.15M 5.221B
6869 长飞光纤光缆   236.200 236.400 236.200 +15.800 +7.169 % 16.94M 4.040B
1211 比亚迪股份    105.900 106.000 106.000 +4.800 +4.743 % 36.99M 3.896B
3690 美团-W     81.850 81.900 81.850 -0.600 -0.728 % 39.39M 3.200B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>