代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
0700 腾讯控股     455.200 455.400 455.400 +25.400 +5.907 % 26.86M 12.16B
9988 阿里巴巴-W   115.300 115.400 115.300 +2.700 +2.398 % 30.92M 3.561B
2800 盈富基金     25.760 25.780 25.760 +0.100 +0.390 % 156.6M 4.035B
6869 长飞光纤光缆   199.300 199.700 199.700 +14.200 +7.655 % 13.23M 2.634B
2076 BOSS直聘-W 56.500 56.700 56.650 -1.800 -3.080 % 30.35M 1.729B
2513 智谱       782.000 782.500 782.500 -11.500 -1.448 % 1.882M 1.504B
9856 纳真科技     36.600 36.620 36.600 - - % 37.35M 1.347B
6809 澜起科技     322.600 323.200 322.600 +36.200 +12.640 % 4.196M 1.369B
1810 小米集团-W   27.480 27.500 27.500 -0.080 -0.290 % 42.38M 1.174B
3033 南方恒生科技   4.392 4.394 4.394 +0.056 +1.291 % 276.8M 1.216B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>