代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
2800 盈富基金     25.380 25.400 25.400 -0.140 -0.548 % 882.9M 22.35B
2828 恒生中国企业   86.580 86.600 86.580 -0.320 -0.368 % 148.4M 12.79B
9988 阿里巴巴-W   118.500 118.600 118.500 -4.200 -3.423 % 95.12M 11.27B
0700 腾讯控股     489.000 489.200 489.200 -7.400 -1.490 % 17.03M 8.324B
1810 小米集团-W   30.860 30.880 30.880 -1.140 -3.560 % 260.2M 8.032B
3033 南方恒生科技   4.570 4.572 4.570 -0.076 -1.636 % 1.587B 7.239B
0883 中国海洋石油   27.000 27.020 27.020 +0.060 +0.223 % 182.9M 4.969B
6869 长飞光纤光缆   188.900 189.000 189.000 +3.100 +1.668 % 24.76M 4.792B
0175 吉利汽车     23.800 23.820 23.820 +1.840 +8.371 % 187.8M 4.370B
0568 山东墨龙     9.240 9.250 9.240 +1.300 +16.373 % 418.1M 3.854B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>