代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
9988 阿里巴巴-W   105.400 105.500 105.400 -4.000 -3.656 % 120.5M 12.79B
1810 小米集团-W   58.300 58.350 58.300 -1.850 -3.076 % 193.0M 11.21B
0700 腾讯控股     499.000 499.200 499.000 -2.500 -0.499 % 14.95M 7.446B
2800 盈富基金     24.540 24.560 24.540 -0.100 -0.406 % 285.1M 6.991B
2828 恒生中国企业   88.440 88.460 88.460 -0.540 -0.607 % 75.49M 6.673B
3690 美团-W     122.800 122.900 122.900 -3.100 -2.460 % 49.43M 6.090B
3033 南方恒生科技   5.140 5.145 5.140 -0.040 -0.772 % 686.6M 3.523B
9926 康方生物     105.800 105.900 105.800 +13.000 +14.009 % 28.41M 2.872B
1788 国泰君安国际   3.810 3.820 3.810 +0.350 +10.116 % 849.0M 3.111B
9992 泡泡玛特     247.200 247.400 247.200 -11.000 -4.260 % 11.16M 2.805B
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>