代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
3033 南方恒生科技   4.714 4.720 4.714 -0.116 -2.402 % 1.937B 9.189B
2800 盈富基金     26.020 26.040 26.020 -0.180 -0.687 % 801.4M 20.89B
0020 商麴-W     1.980 1.990 1.990 -0.040 -1.970 % 353.4M 706.2M
7552 XI二南方恒科  1.758 1.760 1.758 +0.078 +4.643 % 346.0M 600.7M
3800 协鑫科技     0.970 0.980 0.980 +0.010 +1.031 % 241.9M 236.7M
0568 山东墨龙     8.880 8.890 8.880 +0.840 +10.448 % 240.2M 2.105B
7226 XL二南方恒科  3.724 3.726 3.724 -0.186 -4.757 % 231.1M 872.4M
0939 建设银行     8.440 8.450 8.450 -0.060 -0.705 % 213.6M 1.807B
3988 中国银行     5.020 5.030 5.030 +0.020 +0.399 % 191.8M 962.3M
1142 能源及能量环球  0.101 0.103 0.103 -0.002 -1.905 % 179.9M 18.35M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>