代号 名称 买入 卖出 现时 升跌$ 升跌% 成交量 成交额
1375 中州证券     2.910 2.920 2.920 +0.940 +47.475 % 2.904B 8.798B
0020 商麴-W     1.600 1.610 1.600 +0.100 +6.667 % 1.789B 2.875B
3033 南方恒生科技   5.150 5.165 5.150 +0.025 +0.488 % 1.597B 8.313B
1788 国泰君安国际   6.420 6.430 6.430 +0.080 +1.260 % 1.471B 9.832B
3800 协鑫科技     1.220 1.230 1.230 -0.040 -3.150 % 918.2M 1.136B
1918 融创中国     1.730 1.740 1.730 -0.050 -2.809 % 793.9M 1.406B
2800 盈富基金     24.620 24.640 24.620 +0.100 +0.408 % 693.3M 17.23B
0256 冠城钟表珠宝   0.475 0.480 0.475 +0.005 +1.064 % 653.7M 315.8M
0308 香港中旅     1.970 1.980 1.970 +0.060 +3.141 % 647.5M 1.334B
1341 昊天国际建投   0.355 0.360 0.360 -0.015 -4.000 % 615.0M 227.0M
资料更新: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>